J1 League - Japan
J1 League
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
วิสเซล โกเบ | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 | 68 |
2 |
ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 | 65 |
3 | มาชิดะ เซลเวีย | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 | 63 |
4 | กัมบะ โอซาก้า | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 | 60 |
5 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | 15 | 59 |
6 | โตเกียว เวอร์ดี้ | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 | 55 |
7 | เซเรโซ โอซาก้า | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 52 |
8 | เอฟซี โตเกียว | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 51 |
9 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 | 49 |
10 | นาโกย่า แกรมปัส | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 47 |
11 | อวิสป้า ฟุกุโอกะ | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | 47 |
12 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 | 46 |
13 | เกียวโต ซังงะ | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 | 46 |
14 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 | 45 |
15 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | 45 |
16 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 | 41 |
17 | คาชิว่า เรย์โซล | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 40 |
18 |
จูบิโล อิวาตะ | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 | 35 |
19 |
คอนซาโดล ซัปโปโร | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | 34 |
20 |
ซางัน โทสุ | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 | 29 |
Champions League Elite
Relegation
*อัพเดตล่าสุด : 17 พ.ย. 2567 16:11
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
Win
2
Draw
2
Win
2
อาร์เซนอล
ลีคที่แข่งขัน | วันเวลาที่แข่งขัน | ทีมเจ้าบ้าน | สกอร์ | ทีมเยือน | สกอร์ครึ่งแรก | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification | 28/03/2023 | Republic of Ireland | 0-1 | France | 0-0 | L |
Friendly International | 29/05/2018 | France | 2-0 | Republic of Ireland | 2-0 | W |
European Championship | 26/06/2016 | France | 2-1 | Republic of Ireland | 0-1 | W |
WC Qualification Europe | 19/11/2009 | France | 1-1 | Republic of Ireland | D | |
WC Qualification Europe | 15/11/2009 | Republic of Ireland | 0-1 | France | W | |
WC Qualification Europe | 08/09/2005 | Republic of Ireland | 0-1 | France | W |
ยิงเข้าประตู
1
5
ชื่อสถิติแสดงตรงนี้
2
5
ยิงเข้าประตู
1
5
ชื่อสถิติแสดงตรงนี้
2
5
ยิงเข้าประตู
1
5
ชื่อสถิติแสดงตรงนี้
2
5
# | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 |
Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
3 |
Girona | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
4 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | Cadiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
6 | Real Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
7 | Real Sociedad | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
8 | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | Osasuna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
10 | Deportivo Alaves | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
11 | Valencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
12 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
13 | Celta Vigo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
15 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
16 | Granada | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
17 | Las Palmas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
18 | Mallorca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
19 | Almeria | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
20 | Sevilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |