-
90+5'M. Rogers
-
90+4'R. Sterling
-
88'K. Havertz
-
85'L. Bailey J. Ramsey
เปลี่ยนตัว
-
82'R. Sterling G. Martinelli
เปลี่ยนตัว
-
80'J. Duran O. Watkins
เปลี่ยนตัว
-
78'B. Kamara
-
68'O. Watkins
M. Cash
-
67'L. Trossard
-
63'U. Emery
-
60'Y. Tielemans
L. Digne
-
55'K. Havertz
L. Trossard
-
46'L. Digne I. Maatsen
เปลี่ยนตัว
-
37'L. Bogarde A. Onana
เปลี่ยนตัว
-
35'G. Martinelli
L. Trossard
-
30'M. Arteta
-
20'I. Maatsen
แอสตัน วิลลา
(4-2-3-1)
Unai Emery
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Donyell Malen | หน้า |
25 | Robin Olsen | ประตู |
31 | Leon Bailey | กลาง |
12 | Lucas Digne | หลัง |
18 | Joe Gauci | ประตู |
9 | Jhon Durán | หน้า |
10 | Emiliano Buendía | กลาง |
26 | Lamare Bogarde | หลัง |
20 | Kosta Nedeljković | หลัง |
อาร์เซนอล
(4-3-3)
Mikel Arteta
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Oleksandr Zinchenko | หลัง |
30 | Raheem Sterling | หน้า |
32 | Neto | ประตู |
3 | Kieran Tierney | หลัง |
20 | Jorginho | กลาง |
15 | Jakub Kiwior | หลัง |
37 | Nathan Butler-Oyedeji | หน้า |
47 | Maldini Kacurri | หลัง |
46 | Ismeal Kabia | หน้า |
อาร์เซนอล
Win
3
Draw
0
Win
2
แอสตัน วิลลา
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 24 สิงหาคม 2567 | แอสตัน วิลลา | 0-2 | อาร์เซนอล | |
Premier League | 14 เมษายน 2567 | อาร์เซนอล | 0-2 | แอสตัน วิลลา | |
Premier League | 10 ธันวาคม 2566 | แอสตัน วิลลา | 1-0 | อาร์เซนอล | |
Premier League | 18 กุมภาพันธ์ 2566 | แอสตัน วิลลา | 2-4 | อาร์เซนอล | |
Premier League | 1 กันยายน 2565 | อาร์เซนอล | 2-1 | แอสตัน วิลลา |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 50 |
2 |
อาร์เซนอล | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 44 |
3 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
4 |
นิวคาสเซิ่ล | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 |
5 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
6 | บอร์นมัธ | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 37 |
7 | แอสตัน วิลลา | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 |
8 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
9 | ฟูแล่ม | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 33 |
10 | ไบรท์ตัน | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | 3 | 31 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 28 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 |
14 | เวสต์แฮม | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 |
15 | สเปอร์ส | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 11 | 24 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 6 |