-
90'A. Diallo
C. Eriksen
-
90+4'A. Diallo
-
83'P. Onuachu L. Ugochukwu
เปลี่ยนตัว
-
83'N. Wood J. Bednarek
เปลี่ยนตัว
-
83'H. Maguire L. Yoro
เปลี่ยนตัว
-
83'C. Eriksen N. Mazraoui
เปลี่ยนตัว
-
82'A. Diallo
-
79'F. Downes
-
73'F. Downes J. Aribo
เปลี่ยนตัว
-
73'A. Armstrong M. Fernandes
เปลี่ยนตัว
-
63'W. Smallbone T. Dibling
เปลี่ยนตัว
-
54'T. Collyer M. Ugarte
เปลี่ยนตัว
-
53'J. Zirkzee R. Hojlund
เปลี่ยนตัว
-
53'L. Martinez
-
46'Antony K. Mainoo
เปลี่ยนตัว
-
45'T. Dibling
-
45+1'M. Fernandes
-
43'M. Ugarte
ทำเข้าประตูตัวเอง
เซาแธมป์ตัน
(3-4-2-1)
I. Jurić
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
10 | Adam Lallana | กลาง |
32 | Paul Onuachu | หน้า |
1 | Alex McCarthy | ประตู |
15 | Nathan Wood | หลัง |
9 | Adam Armstrong | หน้า |
3 | Ryan Manning | หลัง |
4 | Flynn Downes | กลาง |
8 | Will Smallbone | กลาง |
19 | Cameron Archer | หน้า |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
(3-4-2-1)
Ruben Amorim
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Christian Eriksen | กลาง |
18 | Casemiro | กลาง |
5 | Harry Maguire | หลัง |
21 | Antony | หน้า |
12 | Tyrell Malacia | หลัง |
1 | Altay Bayındır | ประตู |
11 | Joshua Zirkzee | หน้า |
43 | Toby Collyer | กลาง |
87 | Godwill Kukonki | หลัง |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
Win
2
Draw
3
Win
0
เซาแธมป์ตัน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 14 กันยายน 2567 | เซาแธมป์ตัน | 0-3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 12 มีนาคม 2566 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0-0 | เซาแธมป์ตัน | |
Premier League | 27 สิงหาคม 2565 | เซาแธมป์ตัน | 0-1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 12 กุมภาพันธ์ 2565 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1-1 | เซาแธมป์ตัน | |
Premier League | 22 สิงหาคม 2564 | เซาแธมป์ตัน | 1-1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 47 |
2 |
อาร์เซนอล | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 | 43 |
3 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 41 |
4 |
นิวคาสเซิ่ล | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | 38 |
5 |
เชลซี | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
7 | แอสตัน วิลลา | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 |
8 | บอร์นมัธ | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
9 | ฟูแล่ม | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 |
10 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 28 |
11 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
12 | เวสต์แฮม | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 |
13 | สเปอร์ส | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 11 | 24 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 |
15 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
17 | อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
18 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |