-
90+2'O. Zinchenko Gabriel Jesus
เปลี่ยนตัว
-
88'Jorginho M. Odegaard
เปลี่ยนตัว
-
78'M. Lewis-Skelly R. Calafiori
เปลี่ยนตัว
-
78'D. Rice M. Merino
เปลี่ยนตัว
-
78'L. Trossard E. Nwaneri
เปลี่ยนตัว
-
75'P. Maghoma M. Damsgaard
เปลี่ยนตัว
-
75'Kim Ji-Soo S. van den Berg
เปลี่ยนตัว
-
75'K. Schade Y. Wissa
เปลี่ยนตัว
-
75'M. Jensen C. Norgaard
เปลี่ยนตัว
-
58'R. Calafiori
-
53'G. Martinelli
-
50'M. Merino
-
29'Gabriel Jesus
-
26'C. Norgaard
-
17'J. Timber
-
13'B. Mbeumo
M. Damsgaard
เบรนท์ฟอร์ด
(4-3-1-2)
T. Frank
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
8 | Mathias Jensen | กลาง |
12 | Hákon Rafn Valdimarsson | ประตู |
32 | Edmond-Paris Maghoma | กลาง |
7 | Kevin Schade | กลาง |
21 | Jayden Meghoma | หลัง |
36 | Kim Ji-Soo | หลัง |
42 | Tony Yogane | กลาง |
26 | Yunus Konak | กลาง |
43 | Benjamin Arthur | หลัง |
อาร์เซนอล
(4-3-3)
Mikel Arteta
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Oleksandr Zinchenko | หลัง |
32 | Neto | ประตู |
3 | Kieran Tierney | หลัง |
19 | Leandro Trossard | หน้า |
20 | Jorginho | กลาง |
41 | Declan Rice | กลาง |
15 | Jakub Kiwior | หลัง |
49 | Myles Lewis-Skelly | กลาง |
46 | Ismeal Kabia | หน้า |
เบรนท์ฟอร์ด
Win
0
Draw
1
Win
4
อาร์เซนอล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 10 มีนาคม 2567 | อาร์เซนอล | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | |
Premier League | 26 พฤศจิกายน 2566 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1 | อาร์เซนอล | |
League Cup | 28 กันยายน 2566 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1 | อาร์เซนอล | |
Premier League | 11 กุมภาพันธ์ 2566 | อาร์เซนอล | 1-1 | เบรนท์ฟอร์ด | |
Premier League | 18 กันยายน 2565 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-3 | อาร์เซนอล |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 |
2 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
3 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 |
4 |
เชลซี | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
7 | บอร์นมัธ | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 |
10 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 |
12 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
14 | เวสต์แฮม | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |