-
90'M. Doherty
-
90+9'Hwang Hee-Chan
M. Cunha
-
90+3'J. Bellegarde N. Semedo
เปลี่ยนตัว
-
90+2'C. Dawson J. S. Larsen
เปลี่ยนตัว
-
87'R. Gomes R. Ait-Nouri
เปลี่ยนตัว
-
79'A. Garnacho A. Diallo
เปลี่ยนตัว
-
79'J. Zirkzee R. Hojlund
เปลี่ยนตัว
-
74'Hwang Hee-Chan G. Guedes
เปลี่ยนตัว
-
73'T. Doyle J. Gomes
เปลี่ยนตัว
-
63'C. Eriksen M. Ugarte
เปลี่ยนตัว
-
63'Antony L. Yoro
เปลี่ยนตัว
-
63'Casemiro K. Mainoo
เปลี่ยนตัว
-
58'M. Cunha
-
54'M. Ugarte
-
49'J. S. Larsen
-
47'B. Fernandes
-
33'J. Gomes
-
18'B. Fernandes
-
4'L. Yoro
วูล์ฟแฮมป์ตัน
(3-4-2-1)
Vítor Pereira
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
31 | Sam Johnstone | ประตู |
15 | Craig Dawson | หลัง |
27 | Jean-Ricner Bellegarde | กลาง |
11 | Hee-Chan Hwang | หน้า |
20 | Tommy Doyle | กลาง |
26 | Carlos Borges | หน้า |
19 | Rodrigo Gomes | กลาง |
33 | Bastien Meupiyou | หลัง |
37 | Pedro Lima | หลัง |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
(3-4-2-1)
Ruben Amorim
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Christian Eriksen | กลาง |
4 | Matthijs de Ligt | หลัง |
18 | Casemiro | กลาง |
21 | Antony | กลาง |
35 | Jonny Evans | หลัง |
1 | Altay Bayındır | ประตู |
11 | Joshua Zirkzee | หน้า |
17 | Alejandro Garnacho | กลาง |
43 | Toby Collyer | กลาง |
วูล์ฟแฮมป์ตัน
Win
1
Draw
2
Win
2
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2 กุมภาพันธ์ 2567 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3-4 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 15 สิงหาคม 2566 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | - | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
Premier League | 13 พฤษภาคม 2566 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
Premier League | 31 ธันวาคม 2565 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 4 มกราคม 2565 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 |
2 |
อาร์เซนอล | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
3 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 |
4 |
เชลซี | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
7 | บอร์นมัธ | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 |
8 | แอสตัน วิลลา | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | ฟูแล่ม | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 |
10 | ไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 |
12 | สเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
14 | เวสต์แฮม | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 |
อิปสวิช | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |