-
90+1'D. Huijsen
-
89'J. Hill T. Adams
เปลี่ยนตัว
-
89'D. Brooks A. Semenyo
เปลี่ยนตัว
-
82'K. Arrizabalaga
-
78'P. Billing J. Kluivert
เปลี่ยนตัว
-
71'E. Unal Evanilson
เปลี่ยนตัว
-
63'A. Semenyo
D. Ouattara
-
61'J. Kluivert
จุดโทษ
-
55'A. Garnacho M. Ugarte
เปลี่ยนตัว
-
54'R. Hojlund J. Zirkzee
เปลี่ยนตัว
-
46'L. Yoro T. Malacia
เปลี่ยนตัว
-
46'L. Cook A. Smith
เปลี่ยนตัว
-
37'M. Ugarte
-
35'A. Smith
-
29'D. Huijsen
R. Christie
บอร์นมัธ
(4-2-3-1)
Andoni Iraola
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Philip Billing | กลาง |
42 | Mark Travers | ประตู |
7 | David Brooks | กลาง |
4 | Lewis Cook | กลาง |
37 | Max Aarons | หลัง |
23 | James Hill | หลัง |
26 | Enes Ünal | หน้า |
48 | Maxwell Kinsey-Wellings | หลัง |
47 | Ben Winterburn | กลาง |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
(3-4-2-1)
Ruben Amorim
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Christian Eriksen | กลาง |
18 | Casemiro | กลาง |
21 | Antony | หน้า |
35 | Jonny Evans | หลัง |
1 | Altay Bayındır | ประตู |
17 | Alejandro Garnacho | หน้า |
43 | Toby Collyer | กลาง |
9 | Rasmus Højlund | หน้า |
15 | Leny Yoro | หลัง |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
Win
3
Draw
2
Win
0
บอร์นมัธ
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 13 เมษายน 2567 | บอร์นมัธ | 2-2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 9 ธันวาคม 2566 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0-0 | บอร์นมัธ | |
Premier League | 20 พฤษภาคม 2566 | บอร์นมัธ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 4 มกราคม 2566 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 3-0 | บอร์นมัธ | |
Premier League | 4 กรกฎาคม 2563 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 5-2 | บอร์นมัธ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 36 |
2 |
เชลซี | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 |
3 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 |
บอร์นมัธ | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 |
6 | แอสตัน วิลลา | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
7 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
8 | นิวคาสเซิ่ล | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
9 | ฟูแล่ม | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 25 |
10 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
11 | สเปอร์ส | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | 17 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
14 | เวสต์แฮม | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 |
18 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 |
19 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |