-
90+1'H. Elliott L. Diaz
เปลี่ยนตัว
-
84'C. Jones M. Salah
เปลี่ยนตัว
-
79'J. Grealish R. Lewis
เปลี่ยนตัว
-
79'K. De Bruyne P. Foden
เปลี่ยนตัว
-
78'M. Salah
จุดโทษ
-
73'J. Quansah T. Alexander-Arnold
เปลี่ยนตัว
-
72'D. Nunez C. Gakpo
เปลี่ยนตัว
-
58'Savinho I. Gundogan
เปลี่ยนตัว
-
57'J. Doku M. Nunes
เปลี่ยนตัว
-
45+1'M. Akanji
-
36'R. Gravenberch
-
32'P. Foden
-
24'M. Nunes
-
12'C. Gakpo
M. Salah
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
(4-2-3-1)
Pep Guardiola
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
31 | Ederson | ประตู |
17 | Kevin De Bruyne | กลาง |
11 | Jérémy Doku | หน้า |
10 | Jack Grealish | กลาง |
33 | Scott Carson | ประตู |
24 | Joško Gvardiol | หลัง |
87 | James McAtee | กลาง |
26 | Savinho | หน้า |
75 | Nico O'Reilly | กลาง |
ลิเวอร์พูล
(4-2-3-1)
A. Slot
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Curtis Jones | กลาง |
3 | Wataru Endo | กลาง |
19 | Harvey Elliott | กลาง |
9 | Darwin Núñez | หน้า |
78 | Jarell Quansah | หลัง |
80 | Tyler Morton | กลาง |
56 | Vítězslav Jaroš | ประตู |
95 | Harvey Davies | ประตู |
98 | Trey Nyoni | กลาง |
ลิเวอร์พูล
Win
1
Draw
2
Win
2
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 10 มีนาคม 2567 | ลิเวอร์พูล | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 25 พฤศจิกายน 2566 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 1 เมษายน 2566 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-1 | ลิเวอร์พูล | |
League Cup | 23 ธันวาคม 2565 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-2 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 16 ตุลาคม 2565 | ลิเวอร์พูล | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 | 39 |
2 |
เชลซี | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 |
3 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 |
บอร์นมัธ | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 |
6 | แอสตัน วิลลา | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
7 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
8 | นิวคาสเซิ่ล | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
9 | ฟูแล่ม | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 25 |
10 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
11 | สเปอร์ส | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 14 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
14 | เวสต์แฮม | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 |
18 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 |
19 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |