-
90+1'H. Elliott L. Diaz
เปลี่ยนตัว
-
84'C. Jones M. Salah
เปลี่ยนตัว
-
79'J. Grealish R. Lewis
เปลี่ยนตัว
-
79'K. De Bruyne P. Foden
เปลี่ยนตัว
-
78'M. Salah
จุดโทษ
-
73'J. Quansah T. Alexander-Arnold
เปลี่ยนตัว
-
72'D. Nunez C. Gakpo
เปลี่ยนตัว
-
58'Savinho I. Gundogan
เปลี่ยนตัว
-
57'J. Doku M. Nunes
เปลี่ยนตัว
-
45+1'M. Akanji
-
36'R. Gravenberch
-
32'P. Foden
-
24'M. Nunes
-
12'C. Gakpo
M. Salah
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
(4-2-3-1)
Pep Guardiola
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
31 | Ederson | ประตู |
17 | Kevin De Bruyne | กลาง |
11 | Jérémy Doku | หน้า |
10 | Jack Grealish | กลาง |
33 | Scott Carson | ประตู |
24 | Joško Gvardiol | หลัง |
87 | James McAtee | กลาง |
26 | Savinho | หน้า |
75 | Nico O'Reilly | กลาง |
ลิเวอร์พูล
(4-2-3-1)
A. Slot
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Curtis Jones | กลาง |
3 | Wataru Endo | กลาง |
19 | Harvey Elliott | กลาง |
9 | Darwin Núñez | หน้า |
78 | Jarell Quansah | หลัง |
80 | Tyler Morton | กลาง |
56 | Vítězslav Jaroš | ประตู |
95 | Harvey Davies | ประตู |
98 | Trey Nyoni | กลาง |
ลิเวอร์พูล
Win
1
Draw
2
Win
2
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 10 มีนาคม 2567 | ลิเวอร์พูล | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
Premier League | 25 พฤศจิกายน 2566 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 1 เมษายน 2566 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-1 | ลิเวอร์พูล | |
League Cup | 23 ธันวาคม 2565 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3-2 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 16 ตุลาคม 2565 | ลิเวอร์พูล | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 |
เชลซี | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
3 |
อาร์เซนอล | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
5 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | แอสตัน วิลลา | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
8 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
9 | ฟูแล่ม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | บอร์นมัธ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | สเปอร์ส | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 20 |
12 | นิวคาสเซิ่ล | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | เวสต์แฮม | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 |
อิปสวิช | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |