-
89'J. Collins J. Yates
เปลี่ยนตัว
-
85'C. Elder
-
79'C. Paterson M. Smith
เปลี่ยนตัว
-
79'C. Elder L. Thompson
เปลี่ยนตัว
-
79'K. Goudmijn B. Osborn
เปลี่ยนตัว
-
71'B. Osborn
-
70'N. Chalobah A. Musaba
เปลี่ยนตัว
-
65'B. Bannan
-
58'J. Lowe D. Gassama
เปลี่ยนตัว
-
57'T. Barkhuizen N. Mendez-Laing
เปลี่ยนตัว
-
57'K. Jackson M. Harness
เปลี่ยนตัว
-
47'M. Harness
-
46'J. Windass D. Iorfa
เปลี่ยนตัว
-
46'L. Palmer P. Valentin
เปลี่ยนตัว
-
37'E. Adams
-
21'B. Bannan
-
9'E. Adams
M. Harness
เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
(4-3-3)
D. Röhl
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
4 | Nathaniel Chalobah | กลาง |
13 | Callum Paterson | หน้า |
26 | Ben Hamer | ประตู |
2 | Liam Palmer | หลัง |
11 | Josh Windass | กลาง |
20 | Michael Ihiekwe | หลัง |
9 | Jamal Lowe | หน้า |
8 | Svante Ingelsson | กลาง |
33 | Gabriel Otegbayo | หลัง |
Derby
(4-1-4-1)
P. Warne
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
31 | Josh Vickers | ประตู |
7 | Tom Barkhuizen | หน้า |
20 | Callum Elder | หลัง |
19 | Kayden Jackson | หน้า |
9 | James Collins | หน้า |
27 | Corey Blackett-Taylor | หน้า |
17 | Kenzo Goudmijn | กลาง |
12 | Nathaniel Phillips | หลัง |
39 | Dajaune Brown | หน้า |
Derby
Win
1
Draw
3
Win
1
เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
League One | 7 พฤษภาคม 2566 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | - | Derby | |
League One | 3 ธันวาคม 2565 | Derby | 0-0 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |
Championship | 8 พฤษภาคม 2564 | Derby | 3-3 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |
Championship | 2 มกราคม 2564 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-0 | Derby | |
Championship | 29 กุมภาพันธ์ 2563 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-3 | Derby |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
เบิร์นลีย์ | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 37 |
3 |
ลีดส์ | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | 31 |
6 |
วัตฟอร์ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 |
8 | แบล็กเบิร์น | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
9 | นอริช ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 |
10 | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
12 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
13 | สวอนซี | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 |
14 | สโต๊ค ซิตี้ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
15 | Derby | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 |
16 | โคเวนทรี | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 |
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
18 | เพรสตัน | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 |
19 | ลูตัน ทาวน์ | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 |
20 | คาร์ดิฟ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
21 | พลีมัธ | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
23 |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
24 |
Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 |