-
89'J. Collins J. Yates
เปลี่ยนตัว
-
85'C. Elder
-
79'C. Paterson M. Smith
เปลี่ยนตัว
-
79'C. Elder L. Thompson
เปลี่ยนตัว
-
79'K. Goudmijn B. Osborn
เปลี่ยนตัว
-
71'B. Osborn
-
70'N. Chalobah A. Musaba
เปลี่ยนตัว
-
65'B. Bannan
-
58'J. Lowe D. Gassama
เปลี่ยนตัว
-
57'T. Barkhuizen N. Mendez-Laing
เปลี่ยนตัว
-
57'K. Jackson M. Harness
เปลี่ยนตัว
-
47'M. Harness
-
46'J. Windass D. Iorfa
เปลี่ยนตัว
-
46'L. Palmer P. Valentin
เปลี่ยนตัว
-
37'E. Adams
-
21'B. Bannan
-
9'E. Adams
M. Harness
เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
(4-3-3)
D. Röhl
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
4 | Nathaniel Chalobah | กลาง |
13 | Callum Paterson | หน้า |
26 | Ben Hamer | ประตู |
2 | Liam Palmer | หลัง |
11 | Josh Windass | กลาง |
20 | Michael Ihiekwe | หลัง |
9 | Jamal Lowe | หน้า |
8 | Svante Ingelsson | กลาง |
33 | Gabriel Otegbayo | หลัง |
Derby
(4-1-4-1)
P. Warne
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
31 | Josh Vickers | ประตู |
7 | Tom Barkhuizen | หน้า |
20 | Callum Elder | หลัง |
19 | Kayden Jackson | หน้า |
9 | James Collins | หน้า |
27 | Corey Blackett-Taylor | หน้า |
17 | Kenzo Goudmijn | กลาง |
12 | Nathaniel Phillips | หลัง |
39 | Dajaune Brown | หน้า |
Derby
Win
1
Draw
3
Win
1
เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
League One | 7 พฤษภาคม 2566 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | - | Derby | |
League One | 3 ธันวาคม 2565 | Derby | 0-0 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |
Championship | 8 พฤษภาคม 2564 | Derby | 3-3 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |
Championship | 2 มกราคม 2564 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-0 | Derby | |
Championship | 29 กุมภาพันธ์ 2563 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-3 | Derby |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลีดส์ | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 15 | 28 | 48 |
3 |
เบิร์นลีย์ | 23 | 13 | 8 | 2 | 30 | 9 | 21 | 47 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 |
5 |
แบล็กเบิร์น | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 38 |
6 |
วัตฟอร์ด | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 37 |
7 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 31 | 10 | 36 |
8 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 23 | 8 | 11 | 4 | 27 | 18 | 9 | 35 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 33 |
10 | สวอนซี | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 24 | 3 | 30 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 30 |
12 | นอริช ซิตี้ | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 35 | 4 | 29 |
13 | Millwall | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 | 28 |
14 | Derby | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 27 |
15 | โคเวนทรี | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 27 |
16 | เพรสตัน | 23 | 5 | 11 | 7 | 23 | 29 | -6 | 26 |
17 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 23 | 5 | 10 | 8 | 23 | 31 | -8 | 25 |
18 | ลูตัน ทาวน์ | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 | 25 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 22 |
20 | Oxford United | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 21 |
21 | Portsmouth | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 37 | -11 | 20 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 32 | -11 | 19 |
23 |
คาร์ดิฟ | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 |
พลีมัธ | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 49 | -27 | 18 |