-
87'C. Gomes F. Ranocchia
เปลี่ยนตัว
-
72'F. Di Mariano R. Insigne
เปลี่ยนตัว
-
71'G. Di Serio E. Soleri
เปลี่ยนตัว
-
71'P. Candelari A. Nagy
เปลี่ยนตัว
-
65'P. Wisniewski
ทำเข้าประตูตัวเอง
-
62'F. Bandinelli F. Cassata
เปลี่ยนตัว
-
62'A. Reca A. Mateju
เปลี่ยนตัว
-
61'A. Vasic V. Verre
เปลี่ยนตัว
-
61'K. Lund F. Di Francesco
เปลี่ยนตัว
-
52'F. Di Francesco
-
52'A. Mateju
-
46'J. Le Douaron T. Henry
เปลี่ยนตัว
-
45+2'P. Hristov
-
41'F. Ranocchia
-
35'R. Baniya
P. Ceccaroni
-
26'P. Ceccaroni
-
26'N. Bertola L. Vignali
เปลี่ยนตัว
-
26'S. Ferrer
-
16'F. Cassata
-
13'T. Henry
Palermo
(4-1-4-1)
A. Dionisi
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
6 | Claudio Gomes | กลาง |
46 | Salvatore Sirigu | ประตู |
7 | Francesco Di Mariano | หน้า |
18 | Ionuț Nedelcearu | หลัง |
9 | Matteo Brunori | หน้า |
21 | Jérémy Le Douaron | หน้า |
3 | Kristoffer Lund | หลัง |
14 | Aljoša Vasić | กลาง |
29 | Patryk Peda | หลัง |
25 | Alessio Buttaro | หลัง |
19 | Stredair Appuah | หน้า |
12 | Manfredi Nespola | ประตู |
สเปเซีย
(3-5-2)
L. D'Angelo
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
13 | Arkadiusz Reca | หลัง |
17 | Antonio Čolak | หน้า |
11 | Diego Falcinelli | หน้า |
25 | Filippo Bandinelli | กลาง |
4 | Salvador Ferrer | หลัง |
20 | Giuseppe Di Serio | หน้า |
31 | Giuseppe Aurelio | หลัง |
77 | Nicolò Bertola | หลัง |
6 | Duccio Degli Innocenti | กลาง |
65 | Simone Giorgeschi | หลัง |
36 | Pietro Candelari | กลาง |
12 | Diego Mascardi | ประตู |
Palermo
Win
0
Draw
4
Win
1
สเปเซีย
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Serie B | 1 ธันวาคม 2567 | Palermo | 0-0 | สเปเซีย | |
Serie B | 1 พฤษภาคม 2567 | สเปเซีย | 1-0 | Palermo | |
Serie B | 24 ตุลาคม 2566 | Palermo | 2-2 | สเปเซีย | |
Serie B | 1 พฤษภาคม 2562 | Palermo | 2-2 | สเปเซีย | |
Serie B | 23 ธันวาคม 2561 | สเปเซีย | 1-1 | Palermo |
Serie B: Regular Season - Italy
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ซาสซูโอโล่ | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 34 |
2 |
Pisa | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 | 34 |
3 |
สเปเซีย | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 10 | 12 | 30 |
4 |
เครโมเนเซ | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 |
5 |
Bari | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 14 | 6 | 24 |
6 |
Cesena | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 22 |
7 |
Juve Stabia | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 22 |
8 |
Palermo | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 3 | 21 |
9 | Brescia | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 19 |
10 | Carrarese | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 |
11 | Mantova | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 |
12 | Catanzaro | 15 | 2 | 11 | 2 | 18 | 16 | 2 | 17 |
13 | ซัมป์โดเรีย | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
14 | Modena | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 |
15 | ซาแลร์นิตาน่า | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 17 |
16 |
Nuova Cosenza | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
17 |
โฟรซิโนเน่ | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 16 |
18 |
Reggiana | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
19 |
Cittadella | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 | 13 |
20 |
Sudtirol | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 | 13 |