-
85'S. van Hooijdonk C. Shpendi
เปลี่ยนตัว
-
80'M. Curto
-
74'A. Oyono J. Oyono
เปลี่ยนตัว
-
74'F. Sene G. Ambrosino
เปลี่ยนตัว
-
69'C. Shpendi
-
69'E. Tavsan M. Antonucci
เปลี่ยนตัว
-
63'G. Kvernadze T. Begic
เปลี่ยนตัว
-
63'L. Garritano L. Canotto
เปลี่ยนตัว
-
62'E. Adamo S. Bastoni
เปลี่ยนตัว
-
62'A. Kargbo R. Celia
เปลี่ยนตัว
-
60'R. Marchizza
จุดโทษ
-
55'R. Celia
-
46'M. Curto A. Ciofi
เปลี่ยนตัว
-
45'L. Canotto
K. Barcella
-
45+4'T. Begic
-
45+2'A. Ciofi
-
40'M. Antonucci
-
38'C. Shpendi
-
37'C. Shpendi
พลาดจุดโทษ
-
30'G. Ambrosino
L. Canotto
โฟรซิโนเน่
(3-5-2)
L. Greco
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Pierluigi Frattali | ประตู |
16 | Luca Garritano | กลาง |
18 | Davide Bettella | หลัง |
25 | Przemysław Szymiński | หลัง |
13 | Alessandro Sorrentino | ประตู |
20 | Anthony Oyono | หลัง |
17 | Giorgi Kvernadze | หน้า |
99 | Fallou Sene | หน้า |
8 | Isak Vural | กลาง |
9 | Alejandro Cichero | หน้า |
36 | Filippo Grosso | กลาง |
2 | Victor Hegelund | หลัง |
Cesena
(3-4-2-1)
M. Mignani
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Matteo Pisseri | ประตู |
10 | Augustus Kargbo | หน้า |
3 | Marco Curto | หลัง |
4 | Riccardo Chiarello | กลาง |
7 | Daniele Donnarumma | หลัง |
18 | Sydney van Hooijdonk | หน้า |
26 | Matteo Piacentini | หลัง |
20 | Elayis Tavsan | หน้า |
17 | Emanuele Adamo | กลาง |
70 | Matteo Francesconi | กลาง |
73 | Simone Pieraccini | หลัง |
5 | Leonardo Mendicino | กลาง |
โฟรซิโนเน่
Win
1
Draw
3
Win
1
Cesena
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Serie B | 1 ธันวาคม 2567 | โฟรซิโนเน่ | 0-0 | Cesena | |
Serie B | 28 เมษายน 2561 | Cesena | 1-0 | โฟรซิโนเน่ | |
Serie B | 2 ธันวาคม 2560 | โฟรซิโนเน่ | 3-3 | Cesena | |
Serie B | 1 เมษายน 2560 | Cesena | 1-1 | โฟรซิโนเน่ | |
Serie B | 29 ตุลาคม 2559 | โฟรซิโนเน่ | 2-1 | Cesena |
Serie B: Regular Season - Italy
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ซาสซูโอโล่ | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 43 |
2 |
สเปเซีย | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 10 | 18 | 37 |
3 |
Pisa | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 37 |
4 |
Juve Stabia | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | 28 |
5 |
เครโมเนเซ | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 26 |
6 |
Cesena | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 25 |
7 |
Bari | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 |
8 |
Catanzaro | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 19 | 3 | 23 |
9 | Modena | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23 |
10 | Carrarese | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 23 |
11 | Mantova | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 |
12 | Palermo | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 17 | 1 | 21 |
13 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
14 | ซัมป์โดเรีย | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 |
15 | Reggiana | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 |
16 |
ซาแลร์นิตาน่า | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 18 |
17 |
Sudtirol | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 17 |
18 |
Cittadella | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 30 | -17 | 17 |
19 |
Nuova Cosenza | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | 16 |
20 |
โฟรซิโนเน่ | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |