-
85'S. van Hooijdonk C. Shpendi
เปลี่ยนตัว
-
80'M. Curto
-
74'A. Oyono J. Oyono
เปลี่ยนตัว
-
74'F. Sene G. Ambrosino
เปลี่ยนตัว
-
69'C. Shpendi
-
69'E. Tavsan M. Antonucci
เปลี่ยนตัว
-
63'G. Kvernadze T. Begic
เปลี่ยนตัว
-
63'L. Garritano L. Canotto
เปลี่ยนตัว
-
62'E. Adamo S. Bastoni
เปลี่ยนตัว
-
62'A. Kargbo R. Celia
เปลี่ยนตัว
-
60'R. Marchizza
จุดโทษ
-
55'R. Celia
-
46'M. Curto A. Ciofi
เปลี่ยนตัว
-
45'L. Canotto
K. Barcella
-
45+4'T. Begic
-
45+2'A. Ciofi
-
40'M. Antonucci
-
38'C. Shpendi
-
37'C. Shpendi
พลาดจุดโทษ
-
30'G. Ambrosino
L. Canotto
โฟรซิโนเน่
(3-5-2)
L. Greco
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Pierluigi Frattali | ประตู |
16 | Luca Garritano | กลาง |
18 | Davide Bettella | หลัง |
25 | Przemysław Szymiński | หลัง |
13 | Alessandro Sorrentino | ประตู |
20 | Anthony Oyono | หลัง |
17 | Giorgi Kvernadze | หน้า |
99 | Fallou Sene | หน้า |
8 | Isak Vural | กลาง |
9 | Alejandro Cichero | หน้า |
36 | Filippo Grosso | กลาง |
2 | Victor Hegelund | หลัง |
Cesena
(3-4-2-1)
M. Mignani
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Matteo Pisseri | ประตู |
10 | Augustus Kargbo | หน้า |
3 | Marco Curto | หลัง |
4 | Riccardo Chiarello | กลาง |
7 | Daniele Donnarumma | หลัง |
18 | Sydney van Hooijdonk | หน้า |
26 | Matteo Piacentini | หลัง |
20 | Elayis Tavsan | หน้า |
17 | Emanuele Adamo | กลาง |
70 | Matteo Francesconi | กลาง |
73 | Simone Pieraccini | หลัง |
5 | Leonardo Mendicino | กลาง |
โฟรซิโนเน่
Win
1
Draw
3
Win
1
Cesena
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Serie B | 1 ธันวาคม 2567 | โฟรซิโนเน่ | 0-0 | Cesena | |
Serie B | 28 เมษายน 2561 | Cesena | 1-0 | โฟรซิโนเน่ | |
Serie B | 2 ธันวาคม 2560 | โฟรซิโนเน่ | 3-3 | Cesena | |
Serie B | 1 เมษายน 2560 | Cesena | 1-1 | โฟรซิโนเน่ | |
Serie B | 29 ตุลาคม 2559 | โฟรซิโนเน่ | 2-1 | Cesena |
Serie B: Regular Season - Italy
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ซาสซูโอโล่ | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 34 |
2 |
Pisa | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 | 34 |
3 |
สเปเซีย | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 10 | 12 | 30 |
4 |
เครโมเนเซ | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 |
5 |
Bari | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 14 | 6 | 24 |
6 |
Cesena | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 22 |
7 |
Juve Stabia | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 22 |
8 |
Palermo | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 3 | 21 |
9 | Brescia | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 19 |
10 | Carrarese | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 |
11 | Mantova | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 |
12 | Catanzaro | 15 | 2 | 11 | 2 | 18 | 16 | 2 | 17 |
13 | ซัมป์โดเรีย | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
14 | Modena | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 | 17 |
15 | ซาแลร์นิตาน่า | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 17 |
16 |
Nuova Cosenza | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
17 |
โฟรซิโนเน่ | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 16 |
18 |
Reggiana | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
19 |
Cittadella | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | -14 | 13 |
20 |
Sudtirol | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 | 13 |