-
90'M. Smit E. Llansana
เปลี่ยนตัว
-
87'B. Adekanye O. Antman
เปลี่ยนตัว
-
85'S. Tengstedt E. Linthorst
เปลี่ยนตัว
-
85'F. Stokkers D. James
เปลี่ยนตัว
-
85'A. Van Hoorenbeeck S. Steijn
เปลี่ยนตัว
-
81'B. Kuipers
M. Rots
-
77'C. Eiting M. Vlap
เปลี่ยนตัว
-
77'S. Ltaief M. van Bergen
เปลี่ยนตัว
-
73'M. Suray V. Edvardsen
เปลี่ยนตัว
-
72'S. Steijn
M. Sadilek
-
71'M. Rots R. van Wolfswinkel
เปลี่ยนตัว
-
71'M. Sadilek M. Bruns
เปลี่ยนตัว
-
61'M. Bruns
-
45+4'J. Breum
-
45+1'O. Edvardsen
-
44'S. Lammers
S. Steijn
-
33'J. Breum
O. Antman
-
24'J. Breum
O. Antman
ทเวนเต้
(4-2-3-1)
J. Oosting
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Michal Sadílek | กลาง |
16 | Issam El Maach | ประตู |
6 | Carel Eiting | กลาง |
17 | Alec Van Hoorenbeeck | หลัง |
22 | Przemysław Tytoń | ประตู |
4 | Mathias Kjølø | กลาง |
30 | Sayfallah Ltaief | กลาง |
11 | Daan Rots | หน้า |
39 | Mats Rots | หลัง |
41 | Gijs Besselink | กลาง |
24 | Julien Mesbahi | หลัง |
29 | Harrie Kuster | กลาง |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์
(4-2-3-1)
P. Simonis
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
22 | Jari De Busser | ประตู |
27 | Finn Stokkers | หน้า |
11 | Bobby Adekanye | หน้า |
10 | Søren Tengstedt | กลาง |
26 | Julius Dirksen | หลัง |
17 | Mathis Suray | กลาง |
25 | Jamal Amofa | หลัง |
6 | Calvin Twigt | กลาง |
30 | Sven Jansen | ประตู |
24 | Luca Everink | หลัง |
9 | Milan Smit | หน้า |
29 | Aske Adelgaard | หลัง |
ทเวนเต้
Win
2
Draw
2
Win
1
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 25 กุมภาพันธ์ 2567 | ทเวนเต้ | 3-0 | โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | |
Eredivisie | 3 ธันวาคม 2566 | โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 1-3 | ทเวนเต้ | |
Eredivisie | 19 กุมภาพันธ์ 2566 | โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 2-0 | ทเวนเต้ | |
Eredivisie | 6 พฤศจิกายน 2565 | ทเวนเต้ | 1-1 | โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | |
Eredivisie | 20 กุมภาพันธ์ 2565 | ทเวนเต้ | 2-2 | โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 15 | 14 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 42 |
2 |
อายักซ์ | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 14 | 17 | 33 |
3 |
เฟเยนูร์ด | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 16 | 19 | 32 |
4 |
อูเทร็คท์ | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 32 |
5 |
ทเวนเต้ | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 | 28 |
6 |
อัลค์ม่าร์ | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 23 |
7 |
เอ็นเอซี เบรด้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 22 |
8 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 21 |
9 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 |
10 | ไนจ์เมเก้น | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 19 | 2 | 16 |
11 | วิลเลม ทเวล | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
12 | พีอีซี ซโวลล์ | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
13 | โกรนิงเก้น | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
14 | ฮีเรนวีน | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | -12 | 14 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
17 |
วาลไวก์ | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 37 | -22 | 6 |
18 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 |