-
90+4'T. Bruns
-
89'M. Lahdo
-
81'K. Belic K. Smit
เปลี่ยนตัว
-
81'D. Kasius D. M. Wolfe
เปลี่ยนตัว
-
79'J. Hornkamp
-
78'J. Talvitie S. Podgoreanu
เปลี่ยนตัว
-
75'S. Scheperman
-
74'T. Parrott M. Meerdink
เปลี่ยนตัว
-
74'Z. Buurmeester J. Clasie
เปลี่ยนตัว
-
68'T. Bruns L. Kulenovic
เปลี่ยนตัว
-
68'S. Scheperman J. Zamburek
เปลี่ยนตัว
-
64'M. Lahdo R. van Bommel
เปลี่ยนตัว
เฮราเคิ่ลส์
(4-2-3-1)
E. van de Looi
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
30 | Robin Mantel | ประตู |
21 | Justin Hoogma | หลัง |
5 | Jordy Bruijn | กลาง |
17 | Thomas Bruns | กลาง |
26 | Daniel van Kaam | กลาง |
18 | Kelvin Leerdam | หลัง |
3 | Jannes Wieckhoff | หลัง |
22 | Lorenzo Milani | หลัง |
23 | Juho Talvitie | หน้า |
16 | Timo Jansink | ประตู |
32 | Sem Scheperman | กลาง |
10 | Shiloh 't Zand | กลาง |
อัลค์ม่าร์
(4-3-3)
M. Martens
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
4 | Bruno Martins Indi | หลัง |
12 | Hobie Verhulst | ประตู |
34 | Mees de Wit | หลัง |
9 | Troy Parrott | หน้า |
14 | Kristijan Belić | กลาง |
30 | Denso Kasius | หลัง |
23 | Mayckel Lahdo | หน้า |
28 | Zico Buurmeester | กลาง |
21 | Ernest Poku | หน้า |
37 | Ro-Zangelo Daal | หน้า |
33 | Dave Kwakman | กลาง |
53 | Tristan Kuijsten | ประตู |
อัลค์ม่าร์
Win
2
Draw
1
Win
2
เฮราเคิ่ลส์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 3 เมษายน 2567 | เฮราเคิ่ลส์ | 5-0 | อัลค์ม่าร์ | |
Eredivisie | 29 กันยายน 2566 | อัลค์ม่าร์ | - | เฮราเคิ่ลส์ | |
Eredivisie | 20 กุมภาพันธ์ 2565 | อัลค์ม่าร์ | 2-1 | เฮราเคิ่ลส์ | |
KNVB Beker | 16 ธันวาคม 2564 | อัลค์ม่าร์ | 4-1 | เฮราเคิ่ลส์ | |
Eredivisie | 19 กันยายน 2564 | เฮราเคิ่ลส์ | 3-2 | อัลค์ม่าร์ |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 17 | 15 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 45 |
2 |
อายักซ์ | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 39 |
3 |
อูเทร็คท์ | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 28 | 6 | 36 |
4 |
เฟเยนูร์ด | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 21 | 19 | 35 |
5 |
อัลค์ม่าร์ | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 32 |
6 |
ทเวนเต้ | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 |
7 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 25 |
8 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 |
9 |
วิลเลม ทเวล | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | เอ็นเอซี เบรด้า | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 |
11 | ฮีเรนวีน | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 21 |
12 | ไนจ์เมเก้น | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 17 |
13 | พีอีซี ซโวลล์ | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 |
14 | โกรนิงเก้น | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 | -15 | 14 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 37 | -27 | 9 |
18 |
วาลไวก์ | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 7 |