-
90+6'W. Lankshear A. Gray
เปลี่ยนตัว
-
86'R. Sessegnon A. Iwobi
เปลี่ยนตัว
-
86'T. Castagne E. Smith Rowe
เปลี่ยนตัว
-
85'L. Bergvall J. Maddison
เปลี่ยนตัว
-
85'A. Gray P. M. Sarr
เปลี่ยนตัว
-
83'T. Cairney
-
78'Rodrigo Muniz R. Jimenez
เปลี่ยนตัว
-
68'D. Kulusevski T. Werner
เปลี่ยนตัว
-
67'T. Cairney
A. Iwobi
-
62'H. Wilson R. Nelson
เปลี่ยนตัว
-
62'T. Cairney S. Lukic
เปลี่ยนตัว
-
57'S. Lukic
-
54'B. Johnson
T. Werner
สเปอร์ส
(4-3-3)
A. Postecoglou
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
3 | Sergio Reguilón | หลัง |
24 | Djed Spence | หลัง |
21 | Dejan Kulusevski | กลาง |
40 | Brandon Austin | ประตู |
14 | Archie Gray | กลาง |
15 | Lucas Bergvall | กลาง |
64 | Callum Olusesi | กลาง |
42 | Will Lankshear | หน้า |
78 | Luca Williams-Barnett | หน้า |
ฟูแล่ม
(4-2-3-1)
Marco Silva
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
21 | Timothy Castagne | หลัง |
11 | Adama Traoré | หน้า |
10 | Tom Cairney | กลาง |
30 | Ryan Sessegnon | กลาง |
8 | Harry Wilson | กลาง |
23 | Steven Benda | ประตู |
9 | Rodrigo Muniz | หน้า |
35 | Samuel Amissah | หลัง |
24 | Joshua King | กลาง |
สเปอร์ส
Win
2
Draw
1
Win
2
ฟูแล่ม
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 17 มีนาคม 2567 | ฟูแล่ม | 3-0 | สเปอร์ส | |
Premier League | 24 ตุลาคม 2566 | สเปอร์ส | - | ฟูแล่ม | |
League Cup | 30 สิงหาคม 2566 | ฟูแล่ม | 1-1 | สเปอร์ส | |
Premier League | 24 มกราคม 2566 | ฟูแล่ม | 0-1 | สเปอร์ส | |
Premier League | 3 กันยายน 2565 | สเปอร์ส | 2-1 | ฟูแล่ม |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 42 |
2 |
เชลซี | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 17 | 35 |
3 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 34 |
4 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 |
6 | บอร์นมัธ | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 |
7 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 |
8 | ฟูแล่ม | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 28 |
9 | แอสตัน วิลลา | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 |
10 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
11 | สเปอร์ส | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | 13 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | เวสต์แฮม | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 15 |
18 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 14 |
19 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |