-
90+6'W. Lankshear A. Gray
เปลี่ยนตัว
-
86'R. Sessegnon A. Iwobi
เปลี่ยนตัว
-
86'T. Castagne E. Smith Rowe
เปลี่ยนตัว
-
85'L. Bergvall J. Maddison
เปลี่ยนตัว
-
85'A. Gray P. M. Sarr
เปลี่ยนตัว
-
83'T. Cairney
-
78'Rodrigo Muniz R. Jimenez
เปลี่ยนตัว
-
68'D. Kulusevski T. Werner
เปลี่ยนตัว
-
67'T. Cairney
A. Iwobi
-
62'H. Wilson R. Nelson
เปลี่ยนตัว
-
62'T. Cairney S. Lukic
เปลี่ยนตัว
-
57'S. Lukic
-
54'B. Johnson
T. Werner
สเปอร์ส
(4-3-3)
A. Postecoglou
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
3 | Sergio Reguilón | หลัง |
24 | Djed Spence | หลัง |
21 | Dejan Kulusevski | กลาง |
40 | Brandon Austin | ประตู |
14 | Archie Gray | กลาง |
15 | Lucas Bergvall | กลาง |
64 | Callum Olusesi | กลาง |
42 | Will Lankshear | หน้า |
78 | Luca Williams-Barnett | หน้า |
ฟูแล่ม
(4-2-3-1)
Marco Silva
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
21 | Timothy Castagne | หลัง |
11 | Adama Traoré | หน้า |
10 | Tom Cairney | กลาง |
30 | Ryan Sessegnon | กลาง |
8 | Harry Wilson | กลาง |
23 | Steven Benda | ประตู |
9 | Rodrigo Muniz | หน้า |
35 | Samuel Amissah | หลัง |
24 | Joshua King | กลาง |
สเปอร์ส
Win
2
Draw
1
Win
2
ฟูแล่ม
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 17 มีนาคม 2567 | ฟูแล่ม | 3-0 | สเปอร์ส | |
Premier League | 24 ตุลาคม 2566 | สเปอร์ส | - | ฟูแล่ม | |
League Cup | 30 สิงหาคม 2566 | ฟูแล่ม | 1-1 | สเปอร์ส | |
Premier League | 24 มกราคม 2566 | ฟูแล่ม | 0-1 | สเปอร์ส | |
Premier League | 3 กันยายน 2565 | สเปอร์ส | 2-1 | ฟูแล่ม |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 |
เชลซี | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
3 |
อาร์เซนอล | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
5 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | แอสตัน วิลลา | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
8 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
9 | ฟูแล่ม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | บอร์นมัธ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | สเปอร์ส | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 20 |
12 | นิวคาสเซิ่ล | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | เวสต์แฮม | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 |
อิปสวิช | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |