-
82'J. O'Brien J. Tarkowski
เปลี่ยนตัว
-
80'M. Mount K. Mainoo
เปลี่ยนตัว
-
73'N. Patterson A. Young
เปลี่ยนตัว
-
68'A. Young
-
67'J. Harrison J. Lindstrom
เปลี่ยนตัว
-
67'D. Calvert-Lewin Beto
เปลี่ยนตัว
-
67'O. Mangala I. Gueye
เปลี่ยนตัว
-
66'A. Garnacho Casemiro
เปลี่ยนตัว
-
66'M. Ugarte B. Fernandes
เปลี่ยนตัว
-
64'J. Zirkzee
A. Diallo
-
57'I. Gueye
-
56'L. Shaw N. Mazraoui
เปลี่ยนตัว
-
56'H. Maguire M. de Ligt
เปลี่ยนตัว
-
51'L. Martinez
-
49'K. Mainoo
-
46'M. Rashford
A. Diallo
-
41'J. Zirkzee
B. Fernandes
-
39'V. Mykolenko
-
34'M. Rashford
B. Fernandes
เอฟเวอร์ตัน
(4-2-3-1)
S. Dyche
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
12 | João Virgínia | ประตู |
23 | Séamus Coleman | หลัง |
9 | Dominic Calvert-Lewin | หน้า |
31 | Asmir Begović | ประตู |
11 | Jack Harrison | หน้า |
8 | Orel Mangala | กลาง |
2 | Nathan Patterson | หลัง |
15 | Jake O'Brien | หลัง |
45 | Harrison Armstrong | กลาง |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
(3-4-2-1)
Ruben Amorim
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Luke Shaw | หลัง |
5 | Harry Maguire | หลัง |
21 | Antony | หน้า |
7 | Mason Mount | กลาง |
12 | Tyrell Malacia | หลัง |
1 | Altay Bayındır | ประตู |
25 | Manuel Ugarte | กลาง |
17 | Alejandro Garnacho | หน้า |
9 | Rasmus Højlund | หน้า |
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
Win
5
Draw
0
Win
0
เอฟเวอร์ตัน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 9 มีนาคม 2567 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน | |
Premier League | 26 พฤศจิกายน 2566 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | |
Premier League | 8 เมษายน 2566 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน | |
FA Cup | 7 มกราคม 2566 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน | |
Premier League | 10 ตุลาคม 2565 | เอฟเวอร์ตัน | 1-2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 |
เชลซี | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
3 |
อาร์เซนอล | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
5 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | แอสตัน วิลลา | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
8 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
9 | ฟูแล่ม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | บอร์นมัธ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | สเปอร์ส | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 20 |
12 | นิวคาสเซิ่ล | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | เวสต์แฮม | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 |
อิปสวิช | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |