-
89'N. H. Castelle M. Krattenmacher
เปลี่ยนตัว
-
86'P. Muller
-
83'P. Muller R. Massimo
เปลี่ยนตัว
-
82'R. Munz M. Meyerhofer
เปลี่ยนตัว
-
77'D. Chessa M. Brandt
เปลี่ยนตัว
-
77'F. Higl S. Telalovic
เปลี่ยนตัว
-
75'P. Strompf
-
70'G. Jung S. Banse
เปลี่ยนตัว
-
70'N. Futkeu S. Mustapha
เปลี่ยนตัว
-
66'J. Reichert B. Allgeier
เปลี่ยนตัว
-
66'L. Hyrylainen
-
64'M. Meyerhofer
-
64'A. Kahvic L. Roser
เปลี่ยนตัว
-
59'A. Keller
-
54'B. Allgeier
-
45+9'S. Banse
-
45+3'N. Giesselmann
-
45+1'S. Telalovic
จุดโทษ
-
32'N. Thiede
-
16'J. Green
จุดโทษ
SSV ULM 1846
(3-4-1-2)
T. Wörle
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
5 | Johannes Reichert | หลัง |
33 | Felix Higl | หน้า |
11 | Dennis Chessa | หน้า |
43 | Romario Rösch | กลาง |
10 | Andreas Ludwig | กลาง |
12 | Marvin Seybold | ประตู |
4 | Tom Gaal | หลัง |
22 | Aleksandar Kahvić | หน้า |
44 | Niklas Castelle | หน้า |
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
(3-4-2-1)
J. Siewert
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Gideon Jung | หลัง |
1 | Nils-Jonathan Körber | ประตู |
9 | Noel Futkeu | หน้า |
22 | Nemanja Motika | กลาง |
36 | Philipp Muller | กลาง |
19 | Matti Wagner | หลัง |
5 | Reno Münz | หลัง |
34 | Daniel Pfaffenroth | กลาง |
3 | Mhadi |
SSV ULM 1846
Win
0
Draw
0
Win
0
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|
2. Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
โคโลญจน์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 |
2 |
คาร์ลสรูห์ | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 29 |
3 |
ฮัมบูร์ก | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 28 |
4 | SV เอลเวอร์เบริ์ก | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 |
5 | มักเดเบิร์ก | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 28 |
6 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 5 | 28 |
7 | ฮันโนเวอร์ 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 |
8 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 |
9 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 26 |
10 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 |
11 | เนิร์นแบร์ก | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 |
12 | แฮร์ทาเบอร์ลิน | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 |
13 | ชาลเก้ | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 |
14 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 20 |
15 | Preussen Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 |
16 |
SSV ULM 1846 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
17 |
เบราน์ชไวจ์ | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 |
18 |
ยาห์น เรเกนสบวร์ก | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 11 |