-
90+5'M. Lorenz C. Makridis
เปลี่ยนตัว
-
89'G. Bueno F. Nurnberger
เปลี่ยนตัว
-
89'F. Lakenmacher I. Lidberg
เปลี่ยนตัว
-
76'A. Nemeth J. Mees
เปลี่ยนตัว
-
76'E. Amenyido J. Grodowski
เปลี่ยนตัว
-
73'O. Vilhelmsson K. Corredor
เปลี่ยนตัว
-
73'M. Papela A. Muller
เปลี่ยนตัว
-
70'M. Kirkeskov
-
64'D. Kyerewaa Y. Bouchama
เปลี่ยนตัว
-
64'L. Bazzoli R. Preissinger
เปลี่ยนตัว
-
61'N. Koulis
-
61'K. Corredor
-
46'L. Marseiler F. Hornby
เปลี่ยนตัว
-
45'J. Mees
-
38'P. Forster
-
34'R. Preissinger
-
25'C. Riedel
Preussen Munster
(4-2-3-1)
S. Hildmann
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
26 | Morten Behrens | ประตู |
22 | Dominik Schad | หลัง |
18 | Marc Lorenz | กลาง |
30 | Etienne Amenyido | หน้า |
15 | Simon Scherder | หลัง |
28 | András Németh | หน้า |
32 | Luca Bazzoli | กลาง |
7 | Daniel Kyerewaa | กลาง |
39 | Jakob Korte | กลาง |
เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98
(4-2-2-2)
F. Kohfeldt
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
11 | Tobias Kempe | กลาง |
30 | Alexander Brunst | ประตู |
13 | Marco Thiede | หลัง |
8 | Luca Marseiler | หน้า |
29 | Oscar Vilhelmsson | หน้า |
19 | Fynn Lakenmacher | หน้า |
21 | Matondo-Merveille Papela | กลาง |
5 | Matej Maglica | หลัง |
3 | Guille Bueno | หลัง |
เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98
Win
3
Draw
1
Win
1
Preussen Munster
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubs | 6 กรกฎาคม 2567 | Preussen Munster | - | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | |
3. Liga | 5 เมษายน 2557 | Preussen Munster | 0-2 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | |
3. Liga | 26 ตุลาคม 2556 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 4-0 | Preussen Munster | |
3. Liga | 15 ธันวาคม 2555 | Preussen Munster | 3-0 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | |
3. Liga | 4 สิงหาคม 2555 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 2-1 | Preussen Munster |
2. Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
โคโลญจน์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 |
2 |
คาร์ลสรูห์ | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 29 |
3 |
ฮัมบูร์ก | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 28 |
4 | SV เอลเวอร์เบริ์ก | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 |
5 | มักเดเบิร์ก | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 28 |
6 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 5 | 28 |
7 | ฮันโนเวอร์ 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 |
8 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 |
9 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 26 |
10 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 |
11 | เนิร์นแบร์ก | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 |
12 | แฮร์ทาเบอร์ลิน | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 |
13 | ชาลเก้ | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 |
14 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 20 |
15 | Preussen Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 |
16 |
SSV ULM 1846 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
17 |
เบราน์ชไวจ์ | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 |
18 |
ยาห์น เรเกนสบวร์ก | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 11 |