-
89'S. Gimenez
-
88'C. Stengs
-
88'K. Peterson E. Bullaude
เปลี่ยนตัว
-
88'A. Erceg A. Halilovic
เปลี่ยนตัว
-
87'C. Nadje Hwang In-Beom
เปลี่ยนตัว
-
81'S. Gimenez
I. Paixao
-
72'A. Da Cruz M. Aiko
เปลี่ยนตัว
-
67'R. Fosso
-
65'S. Adewoye
-
65'A. Milambo J. Lotomba
เปลี่ยนตัว
-
65'T. Beelen G. Smal
เปลี่ยนตัว
-
56'C. Stengs R. Zerrouki
เปลี่ยนตัว
-
56'S. Gimenez Z. Redmond
เปลี่ยนตัว
-
51'S. van Ottele J. Mitrovic
เปลี่ยนตัว
-
46'L. Rosier J. Dahlhaus
เปลี่ยนตัว
-
33'S. Adewoye
S. Bastien
-
16'G. Trauner
เฟเยนูร์ด
(4-3-3)
B. Priske
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Luka Ivanušec | หน้า |
10 | Calvin Stengs | กลาง |
1 | Justin Bijlow | ประตู |
2 | Bart Nieuwkoop | หลัง |
29 | Santiago Giménez | หน้า |
34 | Chris-Kévin Nadje | กลาง |
15 | Facundo González | หลัง |
27 | Antoni Milambo | กลาง |
3 | Thomas Beelen | หลัง |
26 | Givairo Read | หลัง |
24 | Gjivai Zechiël | กลาง |
64 | Ismail Ka | ประตู |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด
(4-2-3-1)
D. Buijs
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
5 | Darijo Grujčić | หลัง |
50 | Ante Erceg | หน้า |
23 | Alessio Da Cruz | กลาง |
7 | Kristoffer Peterson | หน้า |
1 | Luuk Koopmans | ประตู |
85 | Úmaro Embaló | กลาง |
32 | Rosier Loreintz | กลาง |
20 | Édouard Michut | กลาง |
6 | Syb van Ottele | หลัง |
77 | Luka Tunjic | กลาง |
71 | Ramazan Bayram | ประตู |
38 | Tristan Schenkhuizen | กลาง |
เฟเยนูร์ด
Win
3
Draw
2
Win
0
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 14 เมษายน 2567 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 0-1 | เฟเยนูร์ด | |
Eredivisie | 13 สิงหาคม 2566 | เฟเยนูร์ด | 0-0 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | |
Eredivisie | 26 กุมภาพันธ์ 2566 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 2-4 | เฟเยนูร์ด | |
Eredivisie | 22 ตุลาคม 2565 | เฟเยนูร์ด | 1-1 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | |
Eredivisie | 1 พฤษภาคม 2565 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 1-3 | เฟเยนูร์ด |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 15 | 14 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 42 |
2 |
อายักซ์ | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 14 | 17 | 33 |
3 |
เฟเยนูร์ด | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 16 | 19 | 32 |
4 |
อูเทร็คท์ | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 32 |
5 |
ทเวนเต้ | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 | 28 |
6 |
อัลค์ม่าร์ | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 23 |
7 |
เอ็นเอซี เบรด้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 22 |
8 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 21 |
9 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 |
10 | วิลเลม ทเวล | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
11 | ไนจ์เมเก้น | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 19 | 2 | 16 |
12 | พีอีซี ซโวลล์ | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
13 | โกรนิงเก้น | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
14 | ฮีเรนวีน | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | -12 | 14 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 |
18 |
วาลไวก์ | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 37 | -22 | 6 |