-
89'S. Gimenez
-
88'C. Stengs
-
88'K. Peterson E. Bullaude
เปลี่ยนตัว
-
88'A. Erceg A. Halilovic
เปลี่ยนตัว
-
87'C. Nadje Hwang In-Beom
เปลี่ยนตัว
-
81'S. Gimenez
I. Paixao
-
72'A. Da Cruz M. Aiko
เปลี่ยนตัว
-
67'R. Fosso
-
65'S. Adewoye
-
65'A. Milambo J. Lotomba
เปลี่ยนตัว
-
65'T. Beelen G. Smal
เปลี่ยนตัว
-
56'C. Stengs R. Zerrouki
เปลี่ยนตัว
-
56'S. Gimenez Z. Redmond
เปลี่ยนตัว
-
51'S. van Ottele J. Mitrovic
เปลี่ยนตัว
-
46'L. Rosier J. Dahlhaus
เปลี่ยนตัว
-
33'S. Adewoye
S. Bastien
-
16'G. Trauner
เฟเยนูร์ด
(4-3-3)
B. Priske
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Luka Ivanušec | หน้า |
10 | Calvin Stengs | กลาง |
1 | Justin Bijlow | ประตู |
2 | Bart Nieuwkoop | หลัง |
29 | Santiago Giménez | หน้า |
34 | Chris-Kévin Nadje | กลาง |
15 | Facundo González | หลัง |
27 | Antoni Milambo | กลาง |
3 | Thomas Beelen | หลัง |
26 | Givairo Read | หลัง |
24 | Gjivai Zechiël | กลาง |
64 | Ismail Ka | ประตู |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด
(4-2-3-1)
D. Buijs
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
5 | Darijo Grujčić | หลัง |
50 | Ante Erceg | หน้า |
23 | Alessio Da Cruz | กลาง |
7 | Kristoffer Peterson | หน้า |
1 | Luuk Koopmans | ประตู |
85 | Úmaro Embaló | กลาง |
32 | Rosier Loreintz | กลาง |
20 | Édouard Michut | กลาง |
6 | Syb van Ottele | หลัง |
77 | Luka Tunjic | กลาง |
71 | Ramazan Bayram | ประตู |
38 | Tristan Schenkhuizen | กลาง |
เฟเยนูร์ด
Win
3
Draw
2
Win
0
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 14 เมษายน 2567 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 0-1 | เฟเยนูร์ด | |
Eredivisie | 13 สิงหาคม 2566 | เฟเยนูร์ด | 0-0 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | |
Eredivisie | 26 กุมภาพันธ์ 2566 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 2-4 | เฟเยนูร์ด | |
Eredivisie | 22 ตุลาคม 2565 | เฟเยนูร์ด | 1-1 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | |
Eredivisie | 1 พฤษภาคม 2565 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 1-3 | เฟเยนูร์ด |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 17 | 15 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 45 |
2 |
อายักซ์ | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 39 |
3 |
อูเทร็คท์ | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 28 | 6 | 36 |
4 |
เฟเยนูร์ด | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 21 | 19 | 35 |
5 |
อัลค์ม่าร์ | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 32 |
6 |
ทเวนเต้ | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 |
7 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 25 |
8 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 |
9 |
วิลเลม ทเวล | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | เอ็นเอซี เบรด้า | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 |
11 | ฮีเรนวีน | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 21 |
12 | ไนจ์เมเก้น | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 17 |
13 | พีอีซี ซโวลล์ | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 |
14 | โกรนิงเก้น | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 | -15 | 14 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 37 | -27 | 9 |
18 |
วาลไวก์ | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 7 |