-
90+1'B. Willumsson T. Oosting
เปลี่ยนตัว
-
86'K. Razak R. Meerveld
เปลี่ยนตัว
-
74'R. Sigurgeirsson R. Nizet
เปลี่ยนตัว
-
74'J. Pelupessy L. Valente
เปลี่ยนตัว
-
66'R. Postema T. van Bergen
เปลี่ยนตัว
-
63'J. Bokila K. Vaesen
เปลี่ยนตัว
-
63'B. Lambert A. Lachkar
เปลี่ยนตัว
-
63'P. Joosten E. Kehrer
เปลี่ยนตัว
-
59'S. Resink
M. Peersman
-
55'T. van Bergen
-
32'T. Oosting
L. Valente
โกรนิงเก้น
(4-4-2)
D. Lukkien
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
4 | Joey Pelupessy | กลาง |
9 | Brynjólfur Darri Willumsson | หน้า |
21 | Hidde Jurjus | ประตู |
29 | Romano Postema | หน้า |
27 | Rui Mendes | หน้า |
11 | Noam Emeran | หน้า |
24 | Dirk Baron | ประตู |
36 | Maxim Mariani | หลัง |
67 | Sven Bouland | หลัง |
46 | David van der Werff | กลาง |
วิลเลม ทเวล
(4-1-3-2)
P. Maes
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
18 | Jeremy Bokila | หน้า |
4 | Erik Schouten | หลัง |
7 | Nick Doodeman | หน้า |
17 | Patrick Joosten | หน้า |
5 | Rúnar Þór Sigurgeirsson | หลัง |
6 | Boris Lambert | กลาง |
24 | Connor van den Berg | ประตู |
41 | Maarten Schut | ประตู |
15 | Miodrag Pivas | หลัง |
35 | Khaled Razak | หน้า |
48 | Jens Mathijsen | หลัง |
51 | Uriel van Aalst | กลาง |
โกรนิงเก้น
Win
1
Draw
3
Win
1
วิลเลม ทเวล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie | 27 เมษายน 2567 | วิลเลม ทเวล | 1-1 | โกรนิงเก้น | |
KNVB Beker | 20 ธันวาคม 2566 | วิลเลม ทเวล | 0-0 | โกรนิงเก้น | |
Eerste Divisie | 27 สิงหาคม 2566 | โกรนิงเก้น | 0-0 | วิลเลม ทเวล | |
Eredivisie | 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โกรนิงเก้น | 1-0 | วิลเลม ทเวล | |
Eredivisie | 18 กันยายน 2564 | วิลเลม ทเวล | 2-1 | โกรนิงเก้น |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 15 | 14 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 42 |
2 |
อายักซ์ | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 14 | 17 | 33 |
3 |
เฟเยนูร์ด | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 16 | 19 | 32 |
4 |
อูเทร็คท์ | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 32 |
5 |
ทเวนเต้ | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 | 28 |
6 |
อัลค์ม่าร์ | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 23 |
7 |
เอ็นเอซี เบรด้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 22 |
8 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 21 |
9 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 |
10 | วิลเลม ทเวล | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
11 | ไนจ์เมเก้น | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 19 | 2 | 16 |
12 | พีอีซี ซโวลล์ | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
13 | โกรนิงเก้น | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
14 | ฮีเรนวีน | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | -12 | 14 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 |
18 |
วาลไวก์ | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 37 | -22 | 6 |