-
90+4'T. Soucek
-
85'E. Nwaneri L. Trossard
เปลี่ยนตัว
-
78'A. Irving C. Soler
เปลี่ยนตัว
-
78'G. Rodriguez L. Paqueta
เปลี่ยนตัว
-
74'Gabriel Jesus M. Odegaard
เปลี่ยนตัว
-
74'R. Sterling B. Saka
เปลี่ยนตัว
-
65'D. Ings M. Antonio
เปลี่ยนตัว
-
65'V. Coufal Emerson
เปลี่ยนตัว
-
56'O. Zinchenko R. Calafiori
เปลี่ยนตัว
-
46'J. Kiwior Gabriel
เปลี่ยนตัว
-
46'E. Alvarez C. Summerville
เปลี่ยนตัว
-
45+5'B. Saka
จุดโทษ
-
45+3'L. Fabianski
-
45+1'C. Summerville
-
42'Emerson
-
42'B. Saka
-
40'Emerson
-
38'A. Wan-Bissaka
C. Soler
-
36'K. Havertz
L. Trossard
-
34'M. Odegaard
จุดโทษ
-
27'L. Trossard
B. Saka
-
10'Gabriel
B. Saka
เวสต์แฮม
(4-2-3-1)
Lopetegui
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Alphonse Aréola | ประตู |
5 | Vladimír Coufal | หลัง |
24 | Guido Rodríguez | กลาง |
19 | Edson Álvarez | กลาง |
18 | Danny Ings | หน้า |
39 | Andy Irving | กลาง |
57 | Oliver Scarles | หลัง |
17 | Luis Guilherme | หน้า |
63 | Ezra Mayers | หลัง |
อาร์เซนอล
(4-3-3)
Mikel Arteta
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Oleksandr Zinchenko | หลัง |
9 | Gabriel Jesus | หน้า |
30 | Raheem Sterling | หน้า |
32 | Neto | ประตู |
3 | Kieran Tierney | หลัง |
15 | Jakub Kiwior | หลัง |
11 | Gabriel Martinelli | หน้า |
53 | Ethan Nwaneri | กลาง |
51 | Josh Nichols | หลัง |
เวสต์แฮม
Win
2
Draw
2
Win
1
อาร์เซนอล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 11 กุมภาพันธ์ 2567 | เวสต์แฮม | 0-0 | อาร์เซนอล | |
Premier League | 29 ธันวาคม 2566 | อาร์เซนอล | 0-2 | เวสต์แฮม | |
League Cup | 2 พฤศจิกายน 2566 | เวสต์แฮม | 3-1 | อาร์เซนอล | |
Premier League | 16 เมษายน 2566 | เวสต์แฮม | 2-2 | อาร์เซนอล | |
Premier League | 27 ธันวาคม 2565 | อาร์เซนอล | 3-1 | เวสต์แฮม |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 |
เชลซี | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
3 |
อาร์เซนอล | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
5 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | แอสตัน วิลลา | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
8 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
9 | ฟูแล่ม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | บอร์นมัธ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | สเปอร์ส | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 20 |
12 | นิวคาสเซิ่ล | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | เวสต์แฮม | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 |
อิปสวิช | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |