-
90+2'T. Kongolo L. Sauer
เปลี่ยนตัว
-
79'F. Mattoir J. Kadile
เปลี่ยนตัว
-
79'F. Jensen C. Leemans
เปลี่ยนตัว
-
79'M. Royo B. Kemper
เปลี่ยนตัว
-
79'R. Paula S. Fernandes
เปลี่ยนตัว
-
78'C. Mamengi J. Lawrence
เปลี่ยนตัว
-
78'T. Haye A. Tahiri
เปลี่ยนตัว
-
72'R. Providence A. Nalic
เปลี่ยนตัว
-
63'B. Lucassen
-
58'L. Mol M. Garbett
เปลี่ยนตัว
-
56'K. Hansen L. Delaurier-Chaubet
เปลี่ยนตัว
-
54'J. Ritmeester van de Kamp
-
36'E. Omarsson
-
18'L. Sauer
C. Leemans
อัลเมเร่ ซิตี้
(4-3-3)
H. Maduro
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
19 | Thom Haye | กลาง |
2 | Damil Dankerlui | หลัง |
25 | Christopher Mamengi | หลัง |
28 | Tim Receveur | กลาง |
29 | Jonas Wendlinger | ประตู |
26 | Stijn Keller | ประตู |
17 | Kornelius Hansen | หน้า |
7 | Ruben Providence | หน้า |
24 | Faiz Mattoir | หน้า |
23 | Alex Balboa | กลาง |
34 | Amoah Foah-Sam | หลัง |
เอ็นเอซี เบรด้า
(4-3-3)
C. Hoefkens
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Terence Kongolo | หลัง |
1 | Roy Kortsmit | ประตู |
20 | Fredrik Jensen | กลาง |
9 | Kacper Kostorz | หน้า |
15 | Enes Mahmutović | หลัง |
39 | Dominik Janošek | หน้า |
21 | Manel Royo | หลัง |
6 | Casper Staring | กลาง |
17 | Roy Kuijpers | หน้า |
14 | Adam Kaied | หน้า |
11 | Raul Paula | กลาง |
28 | Lars Mol | หลัง |
เอ็นเอซี เบรด้า
Win
2
Draw
1
Win
2
อัลเมเร่ ซิตี้
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie | 7 พฤษภาคม 2566 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 0-2 | เอ็นเอซี เบรด้า | |
Eerste Divisie | 17 ธันวาคม 2565 | เอ็นเอซี เบรด้า | 0-1 | อัลเมเร่ ซิตี้ | |
Eerste Divisie | 17 เมษายน 2565 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 1-2 | เอ็นเอซี เบรด้า | |
Eerste Divisie | 11 ธันวาคม 2564 | เอ็นเอซี เบรด้า | 1-1 | อัลเมเร่ ซิตี้ | |
Friendlies Clubs | 28 กรกฎาคม 2564 | เอ็นเอซี เบรด้า | 1-2 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 15 | 14 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 42 |
2 |
อายักซ์ | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 14 | 17 | 33 |
3 |
เฟเยนูร์ด | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 16 | 19 | 32 |
4 |
อูเทร็คท์ | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 32 |
5 |
ทเวนเต้ | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 | 28 |
6 |
อัลค์ม่าร์ | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 23 |
7 |
เอ็นเอซี เบรด้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 22 |
8 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 21 |
9 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 |
10 | วิลเลม ทเวล | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
11 | ไนจ์เมเก้น | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 19 | 2 | 16 |
12 | พีอีซี ซโวลล์ | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
13 | โกรนิงเก้น | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
14 | ฮีเรนวีน | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | -12 | 14 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 |
18 |
วาลไวก์ | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 37 | -22 | 6 |