-
90+2'T. Kongolo L. Sauer
เปลี่ยนตัว
-
79'F. Mattoir J. Kadile
เปลี่ยนตัว
-
79'F. Jensen C. Leemans
เปลี่ยนตัว
-
79'M. Royo B. Kemper
เปลี่ยนตัว
-
79'R. Paula S. Fernandes
เปลี่ยนตัว
-
78'C. Mamengi J. Lawrence
เปลี่ยนตัว
-
78'T. Haye A. Tahiri
เปลี่ยนตัว
-
72'R. Providence A. Nalic
เปลี่ยนตัว
-
63'B. Lucassen
-
58'L. Mol M. Garbett
เปลี่ยนตัว
-
56'K. Hansen L. Delaurier-Chaubet
เปลี่ยนตัว
-
54'J. Ritmeester van de Kamp
-
36'E. Omarsson
-
18'L. Sauer
C. Leemans
อัลเมเร่ ซิตี้
(4-3-3)
H. Maduro
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
19 | Thom Haye | กลาง |
2 | Damil Dankerlui | หลัง |
25 | Christopher Mamengi | หลัง |
28 | Tim Receveur | กลาง |
29 | Jonas Wendlinger | ประตู |
26 | Stijn Keller | ประตู |
17 | Kornelius Hansen | หน้า |
7 | Ruben Providence | หน้า |
24 | Faiz Mattoir | หน้า |
23 | Alex Balboa | กลาง |
34 | Amoah Foah-Sam | หลัง |
เอ็นเอซี เบรด้า
(4-3-3)
C. Hoefkens
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Terence Kongolo | หลัง |
1 | Roy Kortsmit | ประตู |
20 | Fredrik Jensen | กลาง |
9 | Kacper Kostorz | หน้า |
15 | Enes Mahmutović | หลัง |
39 | Dominik Janošek | หน้า |
21 | Manel Royo | หลัง |
6 | Casper Staring | กลาง |
17 | Roy Kuijpers | หน้า |
14 | Adam Kaied | หน้า |
11 | Raul Paula | กลาง |
28 | Lars Mol | หลัง |
เอ็นเอซี เบรด้า
Win
2
Draw
1
Win
2
อัลเมเร่ ซิตี้
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie | 7 พฤษภาคม 2566 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 0-2 | เอ็นเอซี เบรด้า | |
Eerste Divisie | 17 ธันวาคม 2565 | เอ็นเอซี เบรด้า | 0-1 | อัลเมเร่ ซิตี้ | |
Eerste Divisie | 17 เมษายน 2565 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 1-2 | เอ็นเอซี เบรด้า | |
Eerste Divisie | 11 ธันวาคม 2564 | เอ็นเอซี เบรด้า | 1-1 | อัลเมเร่ ซิตี้ | |
Friendlies Clubs | 28 กรกฎาคม 2564 | เอ็นเอซี เบรด้า | 1-2 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
Eredivisie - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน | 17 | 15 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 45 |
2 |
อายักซ์ | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 39 |
3 |
อูเทร็คท์ | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 28 | 6 | 36 |
4 |
เฟเยนูร์ด | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 21 | 19 | 35 |
5 |
อัลค์ม่าร์ | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 32 |
6 |
ทเวนเต้ | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 |
7 |
โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 25 |
8 |
ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 |
9 |
วิลเลม ทเวล | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | เอ็นเอซี เบรด้า | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 |
11 | ฮีเรนวีน | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 21 |
12 | ไนจ์เมเก้น | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 17 |
13 | พีอีซี ซโวลล์ | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 |
14 | โกรนิงเก้น | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |
15 | เฮราเคิ่ลส์ | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 | -15 | 14 |
16 |
สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 |
17 |
อัลเมเร่ ซิตี้ | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 37 | -27 | 9 |
18 |
วาลไวก์ | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 7 |