-
88'H. Mejbri J. Cullen
เปลี่ยนตัว
-
85'A. Phillips
-
78'J. Brownhill
จุดโทษ
-
74'L. Koumas B. Wilmot
เปลี่ยนตัว
-
71'J. Brownhill J. Sarmiento
เปลี่ยนตัว
-
71'Z. Flemming J. Rodriguez
เปลี่ยนตัว
-
69'J. Bae
-
64'A. Moran W. Burger
เปลี่ยนตัว
-
52'J. Rodriguez
J. Laurent
สโต๊ค ซิตี้
(5-4-1)
Chicho Pèlach
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
7 | André Vidigal | กลาง |
2 | Lynden Gooch | กลาง |
15 | Jordan Thompson | กลาง |
13 | Jack Bonham | ประตู |
5 | Michael Rose | หลัง |
24 | Andrew Moran | กลาง |
37 | Emre Tezgel | หน้า |
11 | Lewis Koumas | หน้า |
30 | Souleymane Sidibe | กลาง |
เบิร์นลีย์
(4-2-3-1)
S. Parker
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
42 | Han-Noah Massengo | กลาง |
15 | Nathan Redmond | กลาง |
16 | John Egan | หลัง |
8 | Josh Brownhill | กลาง |
19 | Zian Flemming | กลาง |
32 | Václav Hladký | ประตู |
37 | Andreas Hountondji | หน้า |
28 | Hannibal Mejbri | กลาง |
23 | Lucas Pires | หลัง |
สโต๊ค ซิตี้
Win
0
Draw
2
Win
3
เบิร์นลีย์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 31 ธันวาคม 2565 | สโต๊ค ซิตี้ | 0-1 | เบิร์นลีย์ | |
Championship | 6 ตุลาคม 2565 | เบิร์นลีย์ | 1-1 | สโต๊ค ซิตี้ | |
Premier League | 22 เมษายน 2561 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-1 | เบิร์นลีย์ | |
Premier League | 13 ธันวาคม 2560 | เบิร์นลีย์ | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้ | |
Premier League | 5 เมษายน 2560 | เบิร์นลีย์ | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
เบิร์นลีย์ | 23 | 13 | 8 | 2 | 30 | 9 | 21 | 47 |
3 |
ลีดส์ | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 15 | 26 | 46 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 |
5 |
แบล็กเบิร์น | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 38 |
6 |
วัตฟอร์ด | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 37 |
7 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 31 | 10 | 36 |
8 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 23 | 8 | 11 | 4 | 27 | 18 | 9 | 35 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 33 |
10 | สวอนซี | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 24 | 3 | 30 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 30 |
12 | นอริช ซิตี้ | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 35 | 4 | 29 |
13 | Millwall | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 | 28 |
14 | Derby | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 27 |
15 | โคเวนทรี | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 27 |
16 | เพรสตัน | 23 | 5 | 11 | 7 | 23 | 29 | -6 | 26 |
17 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 23 | 5 | 10 | 8 | 23 | 31 | -8 | 25 |
18 | ลูตัน ทาวน์ | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 | 25 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 30 | -7 | 23 |
20 | Oxford United | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 21 |
21 | Portsmouth | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 37 | -11 | 20 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 32 | -11 | 19 |
23 |
คาร์ดิฟ | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 |
พลีมัธ | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 49 | -27 | 18 |