-
88'H. Mejbri J. Cullen
เปลี่ยนตัว
-
85'A. Phillips
-
78'J. Brownhill
จุดโทษ
-
74'L. Koumas B. Wilmot
เปลี่ยนตัว
-
71'J. Brownhill J. Sarmiento
เปลี่ยนตัว
-
71'Z. Flemming J. Rodriguez
เปลี่ยนตัว
-
69'J. Bae
-
64'A. Moran W. Burger
เปลี่ยนตัว
-
52'J. Rodriguez
J. Laurent
สโต๊ค ซิตี้
(5-4-1)
Chicho Pèlach
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
7 | André Vidigal | กลาง |
2 | Lynden Gooch | กลาง |
15 | Jordan Thompson | กลาง |
13 | Jack Bonham | ประตู |
5 | Michael Rose | หลัง |
24 | Andrew Moran | กลาง |
37 | Emre Tezgel | หน้า |
11 | Lewis Koumas | หน้า |
30 | Souleymane Sidibe | กลาง |
เบิร์นลีย์
(4-2-3-1)
S. Parker
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
42 | Han-Noah Massengo | กลาง |
15 | Nathan Redmond | กลาง |
16 | John Egan | หลัง |
8 | Josh Brownhill | กลาง |
19 | Zian Flemming | กลาง |
32 | Václav Hladký | ประตู |
37 | Andreas Hountondji | หน้า |
28 | Hannibal Mejbri | กลาง |
23 | Lucas Pires | หลัง |
สโต๊ค ซิตี้
Win
0
Draw
2
Win
3
เบิร์นลีย์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 31 ธันวาคม 2565 | สโต๊ค ซิตี้ | 0-1 | เบิร์นลีย์ | |
Championship | 6 ตุลาคม 2565 | เบิร์นลีย์ | 1-1 | สโต๊ค ซิตี้ | |
Premier League | 22 เมษายน 2561 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-1 | เบิร์นลีย์ | |
Premier League | 13 ธันวาคม 2560 | เบิร์นลีย์ | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้ | |
Premier League | 5 เมษายน 2560 | เบิร์นลีย์ | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
เบิร์นลีย์ | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 37 |
3 |
ลีดส์ | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | 31 |
6 |
วัตฟอร์ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 |
8 | แบล็กเบิร์น | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
9 | นอริช ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 |
10 | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
12 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
13 | สวอนซี | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 |
14 | สโต๊ค ซิตี้ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
15 | Derby | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 |
16 | โคเวนทรี | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 |
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
18 | เพรสตัน | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 |
19 | ลูตัน ทาวน์ | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 |
20 | คาร์ดิฟ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
21 | พลีมัธ | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
23 |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
24 |
Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 |