-
85'D. Holmes S. T. Thordarson
เปลี่ยนตัว
-
85'J. Swift J. Maja
เปลี่ยนตัว
-
84'J. Wallace U. Racic
เปลี่ยนตัว
-
80'M. Osmajic E. Riis
เปลี่ยนตัว
-
75'M. Johnston T. Fellows
เปลี่ยนตัว
-
69'J. Whatmough
-
68'C. Styles L. Dobbin
เปลี่ยนตัว
-
67'J. Molumby A. Mowatt
เปลี่ยนตัว
-
62'B. Potts J. Bowler
เปลี่ยนตัว
-
55'E. Riis
S. Greenwood
-
54'K. Grant
-
46'W. Keane B. Whiteman
เปลี่ยนตัว
-
44'J. Storey
-
13'K. Grant
T. Fellows
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
(3-4-1-2)
Carlos Corberan
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
22 | Michael Johnston | หน้า |
8 | Jayson Molumby | กลาง |
23 | Joe Wildsmith | ประตู |
10 | John Swift | กลาง |
7 | Jed Wallace | กลาง |
4 | Callum Styles | กลาง |
44 | Devante Cole | หน้า |
24 | Gianluca Frabotta | หลัง |
36 | Muhamed Diomande | หลัง |
เพรสตัน
(4-3-3)
P. Heckingbottom
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Jeppe Okkels | หน้า |
25 | Duane Holmes | กลาง |
18 | Ryan Ledson | กลาง |
44 | Brad Potts | กลาง |
7 | Will Keane | หน้า |
26 | Patrick Bauer | หลัง |
28 | Milutin Osmajić | หน้า |
21 | James Pradic | ประตู |
33 | Kian Best | หลัง |
เพรสตัน
Win
2
Draw
0
Win
3
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 4 พฤษภาคม 2567 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 3-0 | เพรสตัน | |
Championship | 30 กันยายน 2566 | เพรสตัน | 0-4 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | |
Championship | 30 ธันวาคม 2565 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 2-0 | เพรสตัน | |
Championship | 6 ตุลาคม 2565 | เพรสตัน | 1-0 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | |
Championship | 27 มกราคม 2565 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 0-2 | เพรสตัน |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
เบิร์นลีย์ | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 37 |
3 |
ลีดส์ | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | 31 |
6 |
วัตฟอร์ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 |
8 | แบล็กเบิร์น | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
9 | นอริช ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 |
10 | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
12 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
13 | สวอนซี | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 |
14 | สโต๊ค ซิตี้ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
15 | Derby | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 |
16 | โคเวนทรี | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 |
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
18 | เพรสตัน | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 |
19 | ลูตัน ทาวน์ | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 |
20 | คาร์ดิฟ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
21 | พลีมัธ | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
23 |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
24 |
Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 |