-
85'D. Holmes S. T. Thordarson
เปลี่ยนตัว
-
85'J. Swift J. Maja
เปลี่ยนตัว
-
84'J. Wallace U. Racic
เปลี่ยนตัว
-
80'M. Osmajic E. Riis
เปลี่ยนตัว
-
75'M. Johnston T. Fellows
เปลี่ยนตัว
-
69'J. Whatmough
-
68'C. Styles L. Dobbin
เปลี่ยนตัว
-
67'J. Molumby A. Mowatt
เปลี่ยนตัว
-
62'B. Potts J. Bowler
เปลี่ยนตัว
-
55'E. Riis
S. Greenwood
-
54'K. Grant
-
46'W. Keane B. Whiteman
เปลี่ยนตัว
-
44'J. Storey
-
13'K. Grant
T. Fellows
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
(3-4-1-2)
Carlos Corberan
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
22 | Michael Johnston | หน้า |
8 | Jayson Molumby | กลาง |
23 | Joe Wildsmith | ประตู |
10 | John Swift | กลาง |
7 | Jed Wallace | กลาง |
4 | Callum Styles | กลาง |
44 | Devante Cole | หน้า |
24 | Gianluca Frabotta | หลัง |
36 | Muhamed Diomande | หลัง |
เพรสตัน
(4-3-3)
P. Heckingbottom
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Jeppe Okkels | หน้า |
25 | Duane Holmes | กลาง |
18 | Ryan Ledson | กลาง |
44 | Brad Potts | กลาง |
7 | Will Keane | หน้า |
26 | Patrick Bauer | หลัง |
28 | Milutin Osmajić | หน้า |
21 | James Pradic | ประตู |
33 | Kian Best | หลัง |
เพรสตัน
Win
2
Draw
0
Win
3
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 4 พฤษภาคม 2567 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 3-0 | เพรสตัน | |
Championship | 30 กันยายน 2566 | เพรสตัน | 0-4 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | |
Championship | 30 ธันวาคม 2565 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 2-0 | เพรสตัน | |
Championship | 6 ตุลาคม 2565 | เพรสตัน | 1-0 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | |
Championship | 27 มกราคม 2565 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 0-2 | เพรสตัน |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
ลีดส์ | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | 26 | 45 |
3 |
เบิร์นลีย์ | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | 19 | 44 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 | 43 |
5 |
แบล็กเบิร์น | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 37 |
6 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 35 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 16 | 10 | 35 |
8 | วัตฟอร์ด | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 34 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 3 | 28 |
11 | สวอนซี | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 |
12 | บริสตอล ซิตี้ | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 |
13 | นอริช ซิตี้ | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 | 26 |
14 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 25 |
15 | ลูตัน ทาวน์ | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
16 | Derby | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
17 | โคเวนทรี | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 |
18 | เพรสตัน | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 |
21 | ฮัลล์ซิตี | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 19 |
22 |
คาร์ดิฟ | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
23 |
Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 |
พลีมัธ | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 18 |