-
88'T. Holmes A. Bell
เปลี่ยนตัว
-
88'A. Barnes B. Sainz
เปลี่ยนตัว
-
88'J. Sorensen E. Marcondes
เปลี่ยนตัว
-
87'O. Schwartau A. Crnac
เปลี่ยนตัว
-
86'B. Sainz
O. Hernandez
-
81'E. Marcondes
A. Crnac
-
75'T. Krauss S. Baptiste
เปลี่ยนตัว
-
75'J. Taylor C. Morris
เปลี่ยนตัว
-
74'C. Woodrow
-
74'M. Nunez A. Slimane
เปลี่ยนตัว
-
71'M. McGuinness
-
67'C. Woodrow J. Brown
เปลี่ยนตัว
-
63'O. Hernandez
-
62'O. Hernandez A. Forson
เปลี่ยนตัว
-
48'J. Brown
-
46'V. Moses T. Chong
เปลี่ยนตัว
-
33'A. Crnac
J. Stacey
-
25'A. Crnac
A. Forson
-
20'E. Adebayo
J. Clark
ลูตัน ทาวน์
(3-5-2)
R. Edwards
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
13 | Marvelous Nakamba | กลาง |
8 | Tom Krauß | กลาง |
7 | Victor Moses | กลาง |
5 | Mads Juel Andersen | หลัง |
23 | Tim Krul | ประตู |
29 | Thomas Holmes | หลัง |
17 | Pelly Ruddock Mpanzu | กลาง |
10 | Cauley Woodrow | หน้า |
25 | Joe Taylor | หน้า |
นอริช ซิตี้
(4-3-3)
J. Thorup
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
19 | Jacob Lungi Sørensen | กลาง |
10 | Ashley Barnes | หน้า |
5 | Grant Hanley | หลัง |
25 | Onel Hernández | หน้า |
12 | George Long | ประตู |
14 | Ben Chrisene | หลัง |
26 | Marcelino Núñez | กลาง |
40 | Brad Hills | หลัง |
29 | Oscar Schwartau | หน้า |
นอริช ซิตี้
Win
1
Draw
0
Win
4
ลูตัน ทาวน์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 27 ธันวาคม 2565 | ลูตัน ทาวน์ | 2-1 | นอริช ซิตี้ | |
Championship | 19 ตุลาคม 2565 | นอริช ซิตี้ | 0-1 | ลูตัน ทาวน์ | |
Championship | 6 มีนาคม 2564 | นอริช ซิตี้ | 3-0 | ลูตัน ทาวน์ | |
Championship | 3 ธันวาคม 2563 | ลูตัน ทาวน์ | 3-1 | นอริช ซิตี้ | |
League Cup | 5 กันยายน 2563 | ลูตัน ทาวน์ | 3-1 | นอริช ซิตี้ |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
ลีดส์ | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | 26 | 45 |
3 |
เบิร์นลีย์ | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | 19 | 44 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 | 43 |
5 |
แบล็กเบิร์น | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 37 |
6 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 35 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 16 | 10 | 35 |
8 | วัตฟอร์ด | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 34 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 3 | 28 |
11 | สวอนซี | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 |
12 | บริสตอล ซิตี้ | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 |
13 | นอริช ซิตี้ | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 | 26 |
14 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 25 |
15 | ลูตัน ทาวน์ | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
16 | Derby | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
17 | โคเวนทรี | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 |
18 | เพรสตัน | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 |
21 | ฮัลล์ซิตี | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 19 |
22 |
คาร์ดิฟ | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
23 |
Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 |
พลีมัธ | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 18 |