-
88'T. Holmes A. Bell
เปลี่ยนตัว
-
88'A. Barnes B. Sainz
เปลี่ยนตัว
-
88'J. Sorensen E. Marcondes
เปลี่ยนตัว
-
87'O. Schwartau A. Crnac
เปลี่ยนตัว
-
86'B. Sainz
O. Hernandez
-
81'E. Marcondes
A. Crnac
-
75'T. Krauss S. Baptiste
เปลี่ยนตัว
-
75'J. Taylor C. Morris
เปลี่ยนตัว
-
74'C. Woodrow
-
74'M. Nunez A. Slimane
เปลี่ยนตัว
-
71'M. McGuinness
-
67'C. Woodrow J. Brown
เปลี่ยนตัว
-
63'O. Hernandez
-
62'O. Hernandez A. Forson
เปลี่ยนตัว
-
48'J. Brown
-
46'V. Moses T. Chong
เปลี่ยนตัว
-
33'A. Crnac
J. Stacey
-
25'A. Crnac
A. Forson
-
20'E. Adebayo
J. Clark
ลูตัน ทาวน์
(3-5-2)
R. Edwards
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
13 | Marvelous Nakamba | กลาง |
8 | Tom Krauß | กลาง |
7 | Victor Moses | กลาง |
5 | Mads Juel Andersen | หลัง |
23 | Tim Krul | ประตู |
29 | Thomas Holmes | หลัง |
17 | Pelly Ruddock Mpanzu | กลาง |
10 | Cauley Woodrow | หน้า |
25 | Joe Taylor | หน้า |
นอริช ซิตี้
(4-3-3)
J. Thorup
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
19 | Jacob Lungi Sørensen | กลาง |
10 | Ashley Barnes | หน้า |
5 | Grant Hanley | หลัง |
25 | Onel Hernández | หน้า |
12 | George Long | ประตู |
14 | Ben Chrisene | หลัง |
26 | Marcelino Núñez | กลาง |
40 | Brad Hills | หลัง |
29 | Oscar Schwartau | หน้า |
นอริช ซิตี้
Win
1
Draw
0
Win
4
ลูตัน ทาวน์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 27 ธันวาคม 2565 | ลูตัน ทาวน์ | 2-1 | นอริช ซิตี้ | |
Championship | 19 ตุลาคม 2565 | นอริช ซิตี้ | 0-1 | ลูตัน ทาวน์ | |
Championship | 6 มีนาคม 2564 | นอริช ซิตี้ | 3-0 | ลูตัน ทาวน์ | |
Championship | 3 ธันวาคม 2563 | ลูตัน ทาวน์ | 3-1 | นอริช ซิตี้ | |
League Cup | 5 กันยายน 2563 | ลูตัน ทาวน์ | 3-1 | นอริช ซิตี้ |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
เบิร์นลีย์ | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 37 |
3 |
ลีดส์ | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | 31 |
6 |
วัตฟอร์ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 |
8 | แบล็กเบิร์น | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
9 | นอริช ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 |
10 | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
12 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
13 | สวอนซี | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 |
14 | สโต๊ค ซิตี้ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
15 | Derby | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 |
16 | โคเวนทรี | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 |
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
18 | เพรสตัน | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 |
19 | ลูตัน ทาวน์ | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 |
20 | คาร์ดิฟ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
21 | พลีมัธ | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
23 |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
24 |
Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 |