-
90+4'J. S. Larsen
-
82'Hwang Hee-Chan Andre
เปลี่ยนตัว
-
82'D. Huijsen M. Senesi
เปลี่ยนตัว
-
77'P. Billing Evanilson
เปลี่ยนตัว
-
77'E. Unal J. Kluivert
เปลี่ยนตัว
-
76'M. Lemina
-
74'J. Kluivert
จุดโทษ
-
73'J. Sa
-
69'J. S. Larsen
G. Guedes
-
64'D. Ouattara D. Brooks
เปลี่ยนตัว
-
64'G. Guedes Toti
เปลี่ยนตัว
-
64'C. Forbs J. Bellegarde
เปลี่ยนตัว
-
53'C. Dawson
-
46'C. Dawson R. Gomes
เปลี่ยนตัว
-
45'I. Zabarnyi
-
18'J. Kluivert
จุดโทษ
-
8'M. Kerkez
M. Tavernier
-
5'J. S. Larsen
J. Bellegarde
-
3'J. Kluivert
จุดโทษ
-
2'N. Semedo
วูล์ฟแฮมป์ตัน
(3-4-2-1)
G. O'Neil
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Gonçalo Guedes | หน้า |
21 | Pablo Sarabia | กลาง |
2 | Matt Doherty | หลัง |
31 | Sam Johnstone | ประตู |
15 | Craig Dawson | หลัง |
11 | Hee-Chan Hwang | หน้า |
4 | Santiago Bueno | หลัง |
20 | Tommy Doyle | กลาง |
26 | Carlos Borges | หน้า |
บอร์นมัธ
(4-2-3-1)
Andoni Iraola
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Philip Billing | กลาง |
42 | Mark Travers | ประตู |
37 | Max Aarons | หลัง |
23 | James Hill | หลัง |
26 | Enes Ünal | หน้า |
11 | Dango Ouattara | หน้า |
2 | Dean Huijsen | หลัง |
48 | Maxwell Kinsey-Wellings | หลัง |
47 | Ben Winterburn | กลาง |
วูล์ฟแฮมป์ตัน
Win
1
Draw
2
Win
2
บอร์นมัธ
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 25 เมษายน 2567 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1 | บอร์นมัธ | |
Premier League | 21 ตุลาคม 2566 | บอร์นมัธ | - | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
Premier League | 18 กุมภาพันธ์ 2566 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1 | บอร์นมัธ | |
Premier League | 1 กันยายน 2565 | บอร์นมัธ | 0-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
Premier League | 25 มิถุนายน 2563 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-0 | บอร์นมัธ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 | 39 |
2 |
เชลซี | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 |
3 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 |
บอร์นมัธ | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 |
6 | แอสตัน วิลลา | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
7 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
8 | นิวคาสเซิ่ล | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
9 | ฟูแล่ม | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 25 |
10 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
11 | สเปอร์ส | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 14 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
14 | เวสต์แฮม | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 |
18 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 |
19 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |