-
90+4'J. S. Larsen
-
82'Hwang Hee-Chan Andre
เปลี่ยนตัว
-
82'D. Huijsen M. Senesi
เปลี่ยนตัว
-
77'P. Billing Evanilson
เปลี่ยนตัว
-
77'E. Unal J. Kluivert
เปลี่ยนตัว
-
76'M. Lemina
-
74'J. Kluivert
จุดโทษ
-
73'J. Sa
-
69'J. S. Larsen
G. Guedes
-
64'D. Ouattara D. Brooks
เปลี่ยนตัว
-
64'G. Guedes Toti
เปลี่ยนตัว
-
64'C. Forbs J. Bellegarde
เปลี่ยนตัว
-
53'C. Dawson
-
46'C. Dawson R. Gomes
เปลี่ยนตัว
-
45'I. Zabarnyi
-
18'J. Kluivert
จุดโทษ
-
8'M. Kerkez
M. Tavernier
-
5'J. S. Larsen
J. Bellegarde
-
3'J. Kluivert
จุดโทษ
-
2'N. Semedo
วูล์ฟแฮมป์ตัน
(3-4-2-1)
G. O'Neil
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Gonçalo Guedes | หน้า |
21 | Pablo Sarabia | กลาง |
2 | Matt Doherty | หลัง |
31 | Sam Johnstone | ประตู |
15 | Craig Dawson | หลัง |
11 | Hee-Chan Hwang | หน้า |
4 | Santiago Bueno | หลัง |
20 | Tommy Doyle | กลาง |
26 | Carlos Borges | หน้า |
บอร์นมัธ
(4-2-3-1)
Andoni Iraola
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
29 | Philip Billing | กลาง |
42 | Mark Travers | ประตู |
37 | Max Aarons | หลัง |
23 | James Hill | หลัง |
26 | Enes Ünal | หน้า |
11 | Dango Ouattara | หน้า |
2 | Dean Huijsen | หลัง |
48 | Maxwell Kinsey-Wellings | หลัง |
47 | Ben Winterburn | กลาง |
วูล์ฟแฮมป์ตัน
Win
1
Draw
2
Win
2
บอร์นมัธ
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 25 เมษายน 2567 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1 | บอร์นมัธ | |
Premier League | 21 ตุลาคม 2566 | บอร์นมัธ | - | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
Premier League | 18 กุมภาพันธ์ 2566 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1 | บอร์นมัธ | |
Premier League | 1 กันยายน 2565 | บอร์นมัธ | 0-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
Premier League | 25 มิถุนายน 2563 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-0 | บอร์นมัธ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 |
เชลซี | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
3 |
อาร์เซนอล | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
5 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | แอสตัน วิลลา | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
8 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
9 | ฟูแล่ม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | บอร์นมัธ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | สเปอร์ส | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 20 |
12 | นิวคาสเซิ่ล | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | เวสต์แฮม | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 |
อิปสวิช | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |