-
88'R. Sosa C. Hudson-Odoi
เปลี่ยนตัว
-
79'H. Clarke O. Hutchinson
เปลี่ยนตัว
-
79'N. Broadhead A. Tuanzebe
เปลี่ยนตัว
-
78'A. Elanga Jota Silva
เปลี่ยนตัว
-
78'Morato M. Gibbs-White
เปลี่ยนตัว
-
77'A. Moreno N. Williams
เปลี่ยนตัว
-
74'J. Taylor J. Cajuste
เปลี่ยนตัว
-
74'W. Burns C. Chaplin
เปลี่ยนตัว
-
71'N. Dominguez E. Anderson
เปลี่ยนตัว
-
64'J. Clarke S. Szmodics
เปลี่ยนตัว
-
51'J. Cajuste
-
48'C. Wood
จุดโทษ
-
43'M. Gibbs-White
-
30'D. O'Shea
-
5'A. Tuanzebe
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
(4-2-3-1)
Nuno Espírito Santo
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
18 | James Ward-Prowse | กลาง |
16 | Nicolás Domínguez | กลาง |
9 | Taiwo Awoniyi | หน้า |
33 | Carlos Miguel | ประตู |
15 | Harry Toffolo | หลัง |
19 | Álex Moreno | หลัง |
4 | Morato | หลัง |
21 | Anthony Elanga | หน้า |
24 | Ramón Sosa | หน้า |
อิปสวิช
(4-2-3-1)
K. McKenna
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
25 | Massimo Luongo | กลาง |
14 | Jack Taylor | กลาง |
47 | Jack Clarke | หน้า |
22 | Conor Townsend | หลัง |
28 | Christian Walton | ประตู |
7 | Wes Burns | หน้า |
33 | Nathan Broadhead | หน้า |
2 | Harry Clarke | หลัง |
16 | Ali Al-Hamadi | หน้า |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
Win
3
Draw
1
Win
1
อิปสวิช
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 16 มีนาคม 2562 | อิปสวิช | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
Championship | 1 ธันวาคม 2561 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-0 | อิปสวิช | |
Championship | 14 เมษายน 2561 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-1 | อิปสวิช | |
Championship | 2 ธันวาคม 2560 | อิปสวิช | 4-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |
Championship | 7 พฤษภาคม 2560 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3-0 | อิปสวิช |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 21 | 39 |
2 |
เชลซี | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 18 | 35 |
3 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 |
บอร์นมัธ | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 |
6 | แอสตัน วิลลา | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
7 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
8 | นิวคาสเซิ่ล | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
9 | ฟูแล่ม | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 25 |
10 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
11 | สเปอร์ส | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 14 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 |
14 | เวสต์แฮม | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 |
18 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 |
19 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |