-
90+4'D. Munoz
M. Guehi
-
89'C. Wilson
-
88'M. Guehi
-
87'T. Mitchell
-
84'J. Schlupp T. Chalobah
เปลี่ยนตัว
-
77'E. Nketiah W. Hughes
เปลี่ยนตัว
-
75'S. Longstaff J. Willock
เปลี่ยนตัว
-
75'C. Wilson A. Gordon
เปลี่ยนตัว
-
65'J. Devenny E. Eze
เปลี่ยนตัว
-
65'J. Willock
-
59'J. Lerma
-
54'A. Gordon
-
53'M. Guehi
ทำเข้าประตูตัวเอง
-
22'H. Barnes A. Isak
เปลี่ยนตัว
คริสตัล พาเลซ
(3-4-2-1)
O. Glasner
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
9 | Edward Nketiah | หน้า |
28 | Cheick Doucouré | กลาง |
15 | Jeffrey Schlupp | กลาง |
2 | Joel Ward | หลัง |
17 | Nathaniel Clyne | หลัง |
30 | Matt Turner | ประตู |
26 | Chris Richards | หลัง |
55 | Justin Devenny | กลาง |
58 | Caleb Kporha | หลัง |
นิวคาสเซิ่ล
(4-3-3)
E. Howe
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | Kieran Trippier | หลัง |
24 | Miguel Almirón | กลาง |
9 | Callum Wilson | หน้า |
11 | Harvey Barnes | กลาง |
1 | Martin Dúbravka | ประตู |
36 | Sean Longstaff | กลาง |
23 | Jacob Murphy | กลาง |
25 | Lloyd Kelly | หลัง |
18 | William Osula | หน้า |
คริสตัล พาเลซ
Win
1
Draw
3
Win
1
นิวคาสเซิ่ล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 25 เมษายน 2567 | คริสตัล พาเลซ | 2-0 | นิวคาสเซิ่ล | |
Premier League | 21 ตุลาคม 2566 | นิวคาสเซิ่ล | - | คริสตัล พาเลซ | |
Premier League | 22 มกราคม 2566 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล | |
League Cup | 10 พฤศจิกายน 2565 | นิวคาสเซิ่ล | 0-0 | คริสตัล พาเลซ | |
Premier League | 3 กันยายน 2565 | นิวคาสเซิ่ล | 0-0 | คริสตัล พาเลซ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 42 |
2 |
เชลซี | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 17 | 35 |
3 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 34 |
4 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
5 |
นิวคาสเซิ่ล | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 |
6 | บอร์นมัธ | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 |
7 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 |
8 | ฟูแล่ม | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 28 |
9 | แอสตัน วิลลา | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 |
10 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
11 | สเปอร์ส | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | 13 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | เวสต์แฮม | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 |
14 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 15 |
18 |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 14 |
19 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |