-
90+4'D. Munoz
M. Guehi
-
89'C. Wilson
-
88'M. Guehi
-
87'T. Mitchell
-
84'J. Schlupp T. Chalobah
เปลี่ยนตัว
-
77'E. Nketiah W. Hughes
เปลี่ยนตัว
-
75'S. Longstaff J. Willock
เปลี่ยนตัว
-
75'C. Wilson A. Gordon
เปลี่ยนตัว
-
65'J. Devenny E. Eze
เปลี่ยนตัว
-
65'J. Willock
-
59'J. Lerma
-
54'A. Gordon
-
53'M. Guehi
ทำเข้าประตูตัวเอง
-
22'H. Barnes A. Isak
เปลี่ยนตัว
คริสตัล พาเลซ
(3-4-2-1)
O. Glasner
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
9 | Edward Nketiah | หน้า |
28 | Cheick Doucouré | กลาง |
15 | Jeffrey Schlupp | กลาง |
2 | Joel Ward | หลัง |
17 | Nathaniel Clyne | หลัง |
30 | Matt Turner | ประตู |
26 | Chris Richards | หลัง |
55 | Justin Devenny | กลาง |
58 | Caleb Kporha | หลัง |
นิวคาสเซิ่ล
(4-3-3)
E. Howe
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | Kieran Trippier | หลัง |
24 | Miguel Almirón | กลาง |
9 | Callum Wilson | หน้า |
11 | Harvey Barnes | กลาง |
1 | Martin Dúbravka | ประตู |
36 | Sean Longstaff | กลาง |
23 | Jacob Murphy | กลาง |
25 | Lloyd Kelly | หลัง |
18 | William Osula | หน้า |
คริสตัล พาเลซ
Win
1
Draw
3
Win
1
นิวคาสเซิ่ล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 25 เมษายน 2567 | คริสตัล พาเลซ | 2-0 | นิวคาสเซิ่ล | |
Premier League | 21 ตุลาคม 2566 | นิวคาสเซิ่ล | - | คริสตัล พาเลซ | |
Premier League | 22 มกราคม 2566 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล | |
League Cup | 10 พฤศจิกายน 2565 | นิวคาสเซิ่ล | 0-0 | คริสตัล พาเลซ | |
Premier League | 3 กันยายน 2565 | นิวคาสเซิ่ล | 0-0 | คริสตัล พาเลซ |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 |
เชลซี | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
3 |
อาร์เซนอล | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
5 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | แอสตัน วิลลา | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
8 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
9 | ฟูแล่ม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | บอร์นมัธ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | สเปอร์ส | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 20 |
12 | นิวคาสเซิ่ล | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | เวสต์แฮม | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 |
อิปสวิช | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |