-
85'K. Volland L. Querfeld
เปลี่ยนตัว
-
79'N. Tella J. Frimpong
เปลี่ยนตัว
-
79'N. Mukiele Arthur
เปลี่ยนตัว
-
79'A. Schafer R. Khedira
เปลี่ยนตัว
-
79'J. Juranovic C. Trimmel
เปลี่ยนตัว
-
79'R. Skov Jeong Woo-Yeong
เปลี่ยนตัว
-
71'P. Schick
F. Wirtz
-
68'Y. Vertessen T. Skarke
เปลี่ยนตัว
-
67'C. Trimmel
-
63'L. Querfeld
-
58'E. Palacios R. Andrich
เปลี่ยนตัว
-
58'F. Wirtz A. Garcia
เปลี่ยนตัว
-
29'Jeong Woo-Yeong
B. Hollerbach
-
28'T. Rothe
-
21'R. Andrich
-
2'J. Frimpong
A. Grimaldo
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
(3-4-2-1)
B. Svensson
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
10 | Kevin Volland | หน้า |
24 | Robert Skov | กลาง |
17 | Jordan Siebatcheu | หน้า |
18 | Josip Juranović | หลัง |
20 | László Bénes | กลาง |
37 | Alexander Schwolow | ประตู |
19 | Janik Haberer | กลาง |
13 | András Schäfer | กลาง |
7 | Yorbe Vertessen | หน้า |
เลเวอร์คูเซ่น
(4-1-4-1)
Xabi Alonso
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Nordi Mukiele | หลัง |
25 | Exequiel Palacios | กลาง |
36 | Niklas Lomb | ประตู |
17 | Matěj Kovář | ประตู |
10 | Florian Wirtz | กลาง |
19 | Nathan Tella | กลาง |
40 | Francis Onyeka | หน้า |
29 | Artem Stepanov | หน้า |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
Win
0
Draw
2
Win
3
เลเวอร์คูเซ่น
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 6 เมษายน 2567 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น | |
Bundesliga | 12 พฤศจิกายน 2566 | เลเวอร์คูเซ่น | 4-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
Bundesliga | 29 เมษายน 2566 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น | |
Bundesliga | 6 พฤศจิกายน 2565 | เลเวอร์คูเซ่น | 5-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
Bundesliga | 8 มกราคม 2565 | เลเวอร์คูเซ่น | 2-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | 31 | 33 |
2 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | 27 |
3 |
เลเวอร์คูเซ่น | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | 10 | 26 |
4 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 24 |
5 |
ดอร์ทมุนด์ | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
6 |
สตุ๊ตการ์ท | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | 3 | 20 |
7 | ไฟร์บวร์ก | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
8 | ไมนซ์ 05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
9 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 24 | -4 | 19 |
10 | โวล์ฟสบวร์ก | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 18 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 |
12 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 16 |
14 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 12 |
15 | ซังต์ เพาลี | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 11 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 5 |
18 |
โบคุ่ม | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 34 | -24 | 2 |