-
85'K. Volland L. Querfeld
เปลี่ยนตัว
-
79'N. Tella J. Frimpong
เปลี่ยนตัว
-
79'N. Mukiele Arthur
เปลี่ยนตัว
-
79'A. Schafer R. Khedira
เปลี่ยนตัว
-
79'J. Juranovic C. Trimmel
เปลี่ยนตัว
-
79'R. Skov Jeong Woo-Yeong
เปลี่ยนตัว
-
71'P. Schick
F. Wirtz
-
68'Y. Vertessen T. Skarke
เปลี่ยนตัว
-
67'C. Trimmel
-
63'L. Querfeld
-
58'E. Palacios R. Andrich
เปลี่ยนตัว
-
58'F. Wirtz A. Garcia
เปลี่ยนตัว
-
29'Jeong Woo-Yeong
B. Hollerbach
-
28'T. Rothe
-
21'R. Andrich
-
2'J. Frimpong
A. Grimaldo
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
(3-4-2-1)
B. Svensson
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
10 | Kevin Volland | หน้า |
24 | Robert Skov | กลาง |
17 | Jordan Siebatcheu | หน้า |
18 | Josip Juranović | หลัง |
20 | László Bénes | กลาง |
37 | Alexander Schwolow | ประตู |
19 | Janik Haberer | กลาง |
13 | András Schäfer | กลาง |
7 | Yorbe Vertessen | หน้า |
เลเวอร์คูเซ่น
(4-1-4-1)
Xabi Alonso
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Nordi Mukiele | หลัง |
25 | Exequiel Palacios | กลาง |
36 | Niklas Lomb | ประตู |
17 | Matěj Kovář | ประตู |
10 | Florian Wirtz | กลาง |
19 | Nathan Tella | กลาง |
40 | Francis Onyeka | หน้า |
29 | Artem Stepanov | หน้า |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
Win
0
Draw
2
Win
3
เลเวอร์คูเซ่น
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 6 เมษายน 2567 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น | |
Bundesliga | 12 พฤศจิกายน 2566 | เลเวอร์คูเซ่น | 4-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
Bundesliga | 29 เมษายน 2566 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น | |
Bundesliga | 6 พฤศจิกายน 2565 | เลเวอร์คูเซ่น | 5-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
Bundesliga | 8 มกราคม 2565 | เลเวอร์คูเซ่น | 2-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 | 36 |
2 |
เลเวอร์คูเซ่น | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | 16 | 32 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 27 |
4 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 |
5 |
ไมนซ์ 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 25 |
6 |
ดอร์ทมุนด์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 25 |
7 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | 1 | 25 |
8 | มึนเช่นกลัดบัค | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 24 |
9 | ไฟร์บวร์ก | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 |
10 | สตุ๊ตการ์ท | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | 4 | 23 |
11 | โวล์ฟสบวร์ก | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 21 |
12 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 |
14 | ซังต์ เพาลี | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 |
18 |
โบคุ่ม | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 |