-
90+1'R. Hedges T. Cantwell
เปลี่ยนตัว
-
82'M. Joseph J. Rothwell
เปลี่ยนตัว
-
73'L. Ramazani
-
69'L. Ramazani B. Aaronson
เปลี่ยนตัว
-
69'M. Solomon W. Gnonto
เปลี่ยนตัว
-
69'P. Bamford J. Piroe
เปลี่ยนตัว
-
63'M. Gueye Y. Ohashi
เปลี่ยนตัว
-
62'T. Dolan
-
54'L. Travis
-
23'J. Bogle
-
22'T. Cantwell
จุดโทษ
แบล็กเบิร์น
(4-2-3-1)
J. Eustace
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
21 | John Buckley | กลาง |
42 | Lewis Baker | กลาง |
19 | Ryan Hedges | กลาง |
4 | Kyle McFadzean | หลัง |
9 | Makhtar Gueye | หน้า |
13 | Joe Hilton | ประตู |
11 | Joe Rankin-Costello | กลาง |
20 | Harry Leonard | หน้า |
33 | Amario Cozier-Duberry | กลาง |
ลีดส์
(4-2-3-1)
D. Farke
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Manor Solomon | หน้า |
39 | Maximilian Wöber | หลัง |
26 | Karl Darlow | ประตู |
9 | Patrick Bamford | หน้า |
23 | Josuha Guilavogui | กลาง |
17 | Largie Ramazani | หน้า |
19 | Mateo Joseph | หน้า |
37 | James Debayo | หลัง |
50 | Charlie Crew | กลาง |
แบล็กเบิร์น
Win
1
Draw
1
Win
3
ลีดส์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 13 เมษายน 2567 | ลีดส์ | 0-1 | แบล็กเบิร์น | |
Championship | 9 ธันวาคม 2566 | แบล็กเบิร์น | 0-2 | ลีดส์ | |
Friendlies Clubs | 29 กรกฎาคม 2564 | แบล็กเบิร์น | 1-1 | ลีดส์ | |
Championship | 4 กรกฎาคม 2563 | แบล็กเบิร์น | 1-3 | ลีดส์ | |
Championship | 9 พฤศจิกายน 2562 | ลีดส์ | 2-1 | แบล็กเบิร์น |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
เบิร์นลีย์ | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 37 |
3 |
ลีดส์ | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | 31 |
6 |
วัตฟอร์ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 |
8 | แบล็กเบิร์น | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
9 | นอริช ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 |
10 | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
12 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
13 | สวอนซี | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 |
14 | สโต๊ค ซิตี้ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
15 | Derby | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 |
16 | โคเวนทรี | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 |
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
18 | เพรสตัน | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 |
19 | ลูตัน ทาวน์ | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 |
20 | คาร์ดิฟ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
21 | พลีมัธ | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
23 |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
24 |
Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 |