-
90+1'R. Hedges T. Cantwell
เปลี่ยนตัว
-
82'M. Joseph J. Rothwell
เปลี่ยนตัว
-
73'L. Ramazani
-
69'L. Ramazani B. Aaronson
เปลี่ยนตัว
-
69'M. Solomon W. Gnonto
เปลี่ยนตัว
-
69'P. Bamford J. Piroe
เปลี่ยนตัว
-
63'M. Gueye Y. Ohashi
เปลี่ยนตัว
-
62'T. Dolan
-
54'L. Travis
-
23'J. Bogle
-
22'T. Cantwell
จุดโทษ
แบล็กเบิร์น
(4-2-3-1)
J. Eustace
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
21 | John Buckley | กลาง |
42 | Lewis Baker | กลาง |
19 | Ryan Hedges | กลาง |
4 | Kyle McFadzean | หลัง |
9 | Makhtar Gueye | หน้า |
13 | Joe Hilton | ประตู |
11 | Joe Rankin-Costello | กลาง |
20 | Harry Leonard | หน้า |
33 | Amario Cozier-Duberry | กลาง |
ลีดส์
(4-2-3-1)
D. Farke
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Manor Solomon | หน้า |
39 | Maximilian Wöber | หลัง |
26 | Karl Darlow | ประตู |
9 | Patrick Bamford | หน้า |
23 | Josuha Guilavogui | กลาง |
17 | Largie Ramazani | หน้า |
19 | Mateo Joseph | หน้า |
37 | James Debayo | หลัง |
50 | Charlie Crew | กลาง |
แบล็กเบิร์น
Win
1
Draw
1
Win
3
ลีดส์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 13 เมษายน 2567 | ลีดส์ | 0-1 | แบล็กเบิร์น | |
Championship | 9 ธันวาคม 2566 | แบล็กเบิร์น | 0-2 | ลีดส์ | |
Friendlies Clubs | 29 กรกฎาคม 2564 | แบล็กเบิร์น | 1-1 | ลีดส์ | |
Championship | 4 กรกฎาคม 2563 | แบล็กเบิร์น | 1-3 | ลีดส์ | |
Championship | 9 พฤศจิกายน 2562 | ลีดส์ | 2-1 | แบล็กเบิร์น |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
ลีดส์ | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | 26 | 45 |
3 |
เบิร์นลีย์ | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | 19 | 44 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 | 43 |
5 |
แบล็กเบิร์น | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 37 |
6 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 35 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 16 | 10 | 35 |
8 | วัตฟอร์ด | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 34 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 3 | 28 |
11 | สวอนซี | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 |
12 | บริสตอล ซิตี้ | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 |
13 | นอริช ซิตี้ | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 | 26 |
14 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 25 |
15 | ลูตัน ทาวน์ | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
16 | Derby | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
17 | โคเวนทรี | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 |
18 | เพรสตัน | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 |
21 | ฮัลล์ซิตี | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 19 |
22 |
คาร์ดิฟ | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
23 |
Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 |
พลีมัธ | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 18 |