-
88'S. Field
-
80'T. Ince M. Sissoko
เปลี่ยนตัว
-
72'M. Fox K. Paal
เปลี่ยนตัว
-
72'H. Ashby K. Morgan
เปลี่ยนตัว
-
72'L. Andersen P. Smyth
เปลี่ยนตัว
-
65'J. Ngakia R. Andrews
เปลี่ยนตัว
-
65'F. Ebosele Y. Larouci
เปลี่ยนตัว
-
64'J. Varane N. Madsen
เปลี่ยนตัว
-
57'P. Smyth
-
55'M. Pollock
-
46'K. Baah E. Kayembe
เปลี่ยนตัว
-
46'R. Vata F. Sierralta
เปลี่ยนตัว
-
34'F. Sierralta
-
2'N. Madsen
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส
(4-2-3-1)
Martí Cifuentes
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
25 | Lucas Andersen | กลาง |
15 | Morgan Fox | หลัง |
13 | Joe Walsh | ประตู |
19 | Elijah Dixon-Bonner | กลาง |
20 | Harrison Ashby | หลัง |
40 | Jonathan Varane | กลาง |
23 | Hevertton Santos | หลัง |
27 | Daniel Bennie | หน้า |
26 | Rayan Kolli | หน้า |
วัตฟอร์ด
(3-4-3)
T. Cleverley
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Jonathan Bond | ประตู |
7 | Thomas Ince | กลาง |
34 | Kwadwo Baah | หน้า |
36 | Festy Ebosele | หลัง |
14 | Pierre Dwomoh | กลาง |
22 | James Morris | หลัง |
2 | Jeremy Ngakia | หลัง |
11 | Rocco Vata | หน้า |
20 | Mamadou Doumbia | หน้า |
วัตฟอร์ด
Win
1
Draw
1
Win
3
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 14 มกราคม 2567 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0-0 | วัตฟอร์ด | |
Championship | 5 สิงหาคม 2566 | วัตฟอร์ด | 4-0 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | |
Championship | 11 มีนาคม 2566 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1-0 | วัตฟอร์ด | |
Championship | 27 สิงหาคม 2565 | วัตฟอร์ด | 2-3 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | |
Championship | 2 กุมภาพันธ์ 2564 | วัตฟอร์ด | 1-2 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
เบิร์นลีย์ | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 37 |
3 |
ลีดส์ | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | 31 |
6 |
วัตฟอร์ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 |
8 | แบล็กเบิร์น | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
9 | นอริช ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 |
10 | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
12 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
13 | สวอนซี | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 |
14 | สโต๊ค ซิตี้ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
15 | Derby | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 |
16 | โคเวนทรี | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 |
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
18 | เพรสตัน | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 |
19 | ลูตัน ทาวน์ | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 |
20 | คาร์ดิฟ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
21 | พลีมัธ | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
23 |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
24 |
Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 |