-
88'S. Field
-
80'T. Ince M. Sissoko
เปลี่ยนตัว
-
72'M. Fox K. Paal
เปลี่ยนตัว
-
72'H. Ashby K. Morgan
เปลี่ยนตัว
-
72'L. Andersen P. Smyth
เปลี่ยนตัว
-
65'J. Ngakia R. Andrews
เปลี่ยนตัว
-
65'F. Ebosele Y. Larouci
เปลี่ยนตัว
-
64'J. Varane N. Madsen
เปลี่ยนตัว
-
57'P. Smyth
-
55'M. Pollock
-
46'K. Baah E. Kayembe
เปลี่ยนตัว
-
46'R. Vata F. Sierralta
เปลี่ยนตัว
-
34'F. Sierralta
-
2'N. Madsen
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส
(4-2-3-1)
Martí Cifuentes
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
25 | Lucas Andersen | กลาง |
15 | Morgan Fox | หลัง |
13 | Joe Walsh | ประตู |
19 | Elijah Dixon-Bonner | กลาง |
20 | Harrison Ashby | หลัง |
40 | Jonathan Varane | กลาง |
23 | Hevertton Santos | หลัง |
27 | Daniel Bennie | หน้า |
26 | Rayan Kolli | หน้า |
วัตฟอร์ด
(3-4-3)
T. Cleverley
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Jonathan Bond | ประตู |
7 | Thomas Ince | กลาง |
34 | Kwadwo Baah | หน้า |
36 | Festy Ebosele | หลัง |
14 | Pierre Dwomoh | กลาง |
22 | James Morris | หลัง |
2 | Jeremy Ngakia | หลัง |
11 | Rocco Vata | หน้า |
20 | Mamadou Doumbia | หน้า |
วัตฟอร์ด
Win
1
Draw
1
Win
3
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 14 มกราคม 2567 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0-0 | วัตฟอร์ด | |
Championship | 5 สิงหาคม 2566 | วัตฟอร์ด | 4-0 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | |
Championship | 11 มีนาคม 2566 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1-0 | วัตฟอร์ด | |
Championship | 27 สิงหาคม 2565 | วัตฟอร์ด | 2-3 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | |
Championship | 2 กุมภาพันธ์ 2564 | วัตฟอร์ด | 1-2 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
ลีดส์ | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | 26 | 45 |
3 |
เบิร์นลีย์ | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | 19 | 44 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 | 43 |
5 |
แบล็กเบิร์น | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 37 |
6 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 35 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 16 | 10 | 35 |
8 | วัตฟอร์ด | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 34 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 3 | 28 |
11 | สวอนซี | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 |
12 | บริสตอล ซิตี้ | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 |
13 | นอริช ซิตี้ | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 | 26 |
14 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 25 |
15 | ลูตัน ทาวน์ | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
16 | Derby | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
17 | โคเวนทรี | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 |
18 | เพรสตัน | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 |
21 | ฮัลล์ซิตี | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 19 |
22 |
คาร์ดิฟ | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
23 |
Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 |
พลีมัธ | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 18 |