-
90+2'G. Saville
-
90+1'M. Langstaff F. Azeez
เปลี่ยนตัว
-
86'T. Goodrham
C. Brannagan
-
84'W. Goodwin G. Leigh
เปลี่ยนตัว
-
80'M. Wallace S. Hutchinson
เปลี่ยนตัว
-
73'O. Dale M. Phillips
เปลี่ยนตัว
-
64'J. Bryan
-
61'R. Rodrigues P. Placheta
เปลี่ยนตัว
-
61'M. Harris D. Scarlett
เปลี่ยนตัว
-
59'R. Leonard
-
46'I. El Mizouni W. Vaulks
เปลี่ยนตัว
-
46'T. Bradshaw J. Coburn
เปลี่ยนตัว
-
45'J. Tanganga
J. Bryan
-
3'J. Tanganga
Oxford United
(4-4-1-1)
D. Buckingham
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Owen Dale | หน้า |
9 | Mark Harris | หน้า |
6 | Josh McEachran | กลาง |
34 | Jordan Thorniley | หลัง |
21 | Matt Ingram | ประตู |
15 | Idris El Mizouni | กลาง |
24 | Hidde ter Avest | หลัง |
20 | Rúben Rodrigues | หน้า |
25 | Will Goodwin | หน้า |
Millwall
(4-2-3-1)
N. Harris
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Ryan Wintle | กลาง |
3 | Murray Wallace | หลัง |
2 | Danny McNamara | หลัง |
8 | Billy Mitchell | กลาง |
9 | Tom Bradshaw | หน้า |
13 | Liam Roberts | ประตู |
17 | Macaulay Langstaff | หน้า |
22 | Aidomo Emakhu | หน้า |
26 | Mihailo Ivanović | หน้า |
Oxford United
Win
3
Draw
0
Win
2
Millwall
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
League Cup | 28 สิงหาคม 2562 | Oxford United | 2-2 | Millwall | |
League One | 22 เมษายน 2560 | Millwall | 0-3 | Oxford United | |
League One | 29 ตุลาคม 2559 | Oxford United | 1-2 | Millwall | |
EFL Trophy | 3 กุมภาพันธ์ 2559 | Oxford United | 0-1 | Millwall | |
EFL Trophy | 15 มกราคม 2559 | Millwall | 0-2 | Oxford United |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
ลีดส์ | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | 26 | 45 |
3 |
เบิร์นลีย์ | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | 19 | 44 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 | 43 |
5 |
แบล็กเบิร์น | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 37 |
6 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 35 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 16 | 10 | 35 |
8 | วัตฟอร์ด | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 34 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 3 | 28 |
11 | สวอนซี | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 |
12 | บริสตอล ซิตี้ | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 |
13 | นอริช ซิตี้ | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 | 26 |
14 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 25 |
15 | ลูตัน ทาวน์ | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
16 | Derby | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
17 | โคเวนทรี | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 |
18 | เพรสตัน | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 |
21 | ฮัลล์ซิตี | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 19 |
22 |
คาร์ดิฟ | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
23 |
Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 |
พลีมัธ | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 18 |