-
90+2'G. Saville
-
90+1'M. Langstaff F. Azeez
เปลี่ยนตัว
-
86'T. Goodrham
C. Brannagan
-
84'W. Goodwin G. Leigh
เปลี่ยนตัว
-
80'M. Wallace S. Hutchinson
เปลี่ยนตัว
-
73'O. Dale M. Phillips
เปลี่ยนตัว
-
64'J. Bryan
-
61'R. Rodrigues P. Placheta
เปลี่ยนตัว
-
61'M. Harris D. Scarlett
เปลี่ยนตัว
-
59'R. Leonard
-
46'I. El Mizouni W. Vaulks
เปลี่ยนตัว
-
46'T. Bradshaw J. Coburn
เปลี่ยนตัว
-
45'J. Tanganga
J. Bryan
-
3'J. Tanganga
Oxford United
(4-4-1-1)
D. Buckingham
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Owen Dale | หน้า |
9 | Mark Harris | หน้า |
6 | Josh McEachran | กลาง |
34 | Jordan Thorniley | หลัง |
21 | Matt Ingram | ประตู |
15 | Idris El Mizouni | กลาง |
24 | Hidde ter Avest | หลัง |
20 | Rúben Rodrigues | หน้า |
25 | Will Goodwin | หน้า |
Millwall
(4-2-3-1)
N. Harris
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
14 | Ryan Wintle | กลาง |
3 | Murray Wallace | หลัง |
2 | Danny McNamara | หลัง |
8 | Billy Mitchell | กลาง |
9 | Tom Bradshaw | หน้า |
13 | Liam Roberts | ประตู |
17 | Macaulay Langstaff | หน้า |
22 | Aidomo Emakhu | หน้า |
26 | Mihailo Ivanović | หน้า |
Oxford United
Win
3
Draw
0
Win
2
Millwall
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
League Cup | 28 สิงหาคม 2562 | Oxford United | 2-2 | Millwall | |
League One | 22 เมษายน 2560 | Millwall | 0-3 | Oxford United | |
League One | 29 ตุลาคม 2559 | Oxford United | 1-2 | Millwall | |
EFL Trophy | 3 กุมภาพันธ์ 2559 | Oxford United | 0-1 | Millwall | |
EFL Trophy | 15 มกราคม 2559 | Millwall | 0-2 | Oxford United |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
เบิร์นลีย์ | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 37 |
3 |
ลีดส์ | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 | 35 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 33 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 11 | 31 |
6 |
วัตฟอร์ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 30 |
7 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 | 28 |
8 | แบล็กเบิร์น | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
9 | นอริช ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 |
10 | Millwall | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 |
11 | บริสตอล ซิตี้ | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
12 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
13 | สวอนซี | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 |
14 | สโต๊ค ซิตี้ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 21 |
15 | Derby | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 |
16 | โคเวนทรี | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 18 |
17 | Oxford United | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
18 | เพรสตัน | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 |
19 | ลูตัน ทาวน์ | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 18 |
20 | คาร์ดิฟ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
21 | พลีมัธ | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 | 17 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
23 |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 | 15 |
24 |
Portsmouth | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 |