-
90'M. Uth D. Ljubicic
เปลี่ยนตัว
-
90'J. Thielmann L. Maina
เปลี่ยนตัว
-
86'F. Kainz
ทำเข้าประตูตัวเอง
-
85'A. Voglsammer S. Muroya
เปลี่ยนตัว
-
83'T. Momuluh J. Ngankam
เปลี่ยนตัว
-
81'D. Downs
L. Maina
-
77'F. Kainz
-
71'D. Downs J. Pauli
เปลี่ยนตัว
-
71'F. Kainz L. Waldschmidt
เปลี่ยนตัว
-
61'F. Kunze N. Tresoldi
เปลี่ยนตัว
-
55'M. Christiansen
-
53'
-
49'T. Lemperle
L. Paqarada
-
43'H. Nielsen
-
25'J. Ngankam
E. Leopold
โคโลญจน์
(3-4-2-1)
G. Struber
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
13 | Mark Uth | หน้า |
18 | Rasmus Carstensen | หลัง |
11 | Florian Kainz | กลาง |
47 | Mathias Olesen | กลาง |
29 | Jan Thielmann | กลาง |
16 | Marvin Obuz | หน้า |
40 | Jonas Urbig | ประตู |
42 | Damion Downs | หน้า |
35 | Max Finkgrafe | หลัง |
ฮันโนเวอร์ 96
(3-4-1-2)
S. Leitl
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
32 | Andreas Voglsammer | หน้า |
30 | Leo Weinkauf | ประตู |
6 | Fabian Kunze | กลาง |
17 | Bartłomiej Wdowik | หลัง |
10 | Jannik Rochelt | กลาง |
38 | Monju Momuluh | กลาง |
25 | Lars Gindorf | กลาง |
22 | Lukas Wallner | หลัง |
11 | Hyun-ju Lee | กลาง |
โคโลญจน์
Win
1
Draw
2
Win
2
ฮันโนเวอร์ 96
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubs | 16 กรกฎาคม 2566 | โคโลญจน์ | 0-1 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
Bundesliga | 17 กุมภาพันธ์ 2561 | โคโลญจน์ | 1-1 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
Bundesliga | 24 กันยายน 2560 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-0 | โคโลญจน์ | |
Bundesliga | 12 มีนาคม 2559 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-2 | โคโลญจน์ | |
Bundesliga | 18 ตุลาคม 2558 | โคโลญจน์ | 0-1 | ฮันโนเวอร์ 96 |
2. Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 21 | 6 | 27 |
2 |
ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 21 | 8 | 26 |
3 |
ฮันโนเวอร์ 96 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 26 |
4 | SV เอลเวอร์เบริ์ก | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 25 |
5 | มักเดเบิร์ก | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 24 |
6 | ฮัมบูร์ก | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 20 | 11 | 23 |
7 | คาร์ลสรูห์ | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 28 | 0 | 23 |
8 | โคโลญจน์ | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 22 | 5 | 22 |
9 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 |
10 | แฮร์ทาเบอร์ลิน | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 21 |
11 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 20 |
12 | เนิร์นแบร์ก | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 19 |
13 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 28 | -5 | 17 |
14 | ชาลเก้ | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 | 16 |
15 | เบราน์ชไวจ์ | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 13 |
16 |
SSV ULM 1846 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 | 12 |
17 |
Preussen Munster | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
18 |
ยาห์น เรเกนสบวร์ก | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 33 | -28 | 8 |