-
90'M. Uth D. Ljubicic
เปลี่ยนตัว
-
90'J. Thielmann L. Maina
เปลี่ยนตัว
-
86'F. Kainz
ทำเข้าประตูตัวเอง
-
85'A. Voglsammer S. Muroya
เปลี่ยนตัว
-
83'T. Momuluh J. Ngankam
เปลี่ยนตัว
-
81'D. Downs
L. Maina
-
77'F. Kainz
-
71'D. Downs J. Pauli
เปลี่ยนตัว
-
71'F. Kainz L. Waldschmidt
เปลี่ยนตัว
-
61'F. Kunze N. Tresoldi
เปลี่ยนตัว
-
55'M. Christiansen
-
53'
-
49'T. Lemperle
L. Paqarada
-
43'H. Nielsen
-
25'J. Ngankam
E. Leopold
โคโลญจน์
(3-4-2-1)
G. Struber
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
13 | Mark Uth | หน้า |
18 | Rasmus Carstensen | หลัง |
11 | Florian Kainz | กลาง |
47 | Mathias Olesen | กลาง |
29 | Jan Thielmann | กลาง |
16 | Marvin Obuz | หน้า |
40 | Jonas Urbig | ประตู |
42 | Damion Downs | หน้า |
35 | Max Finkgrafe | หลัง |
ฮันโนเวอร์ 96
(3-4-1-2)
S. Leitl
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
32 | Andreas Voglsammer | หน้า |
30 | Leo Weinkauf | ประตู |
6 | Fabian Kunze | กลาง |
17 | Bartłomiej Wdowik | หลัง |
10 | Jannik Rochelt | กลาง |
38 | Monju Momuluh | กลาง |
25 | Lars Gindorf | กลาง |
22 | Lukas Wallner | หลัง |
11 | Hyun-ju Lee | กลาง |
โคโลญจน์
Win
1
Draw
2
Win
2
ฮันโนเวอร์ 96
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubs | 16 กรกฎาคม 2566 | โคโลญจน์ | 0-1 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
Bundesliga | 17 กุมภาพันธ์ 2561 | โคโลญจน์ | 1-1 | ฮันโนเวอร์ 96 | |
Bundesliga | 24 กันยายน 2560 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-0 | โคโลญจน์ | |
Bundesliga | 12 มีนาคม 2559 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0-2 | โคโลญจน์ | |
Bundesliga | 18 ตุลาคม 2558 | โคโลญจน์ | 0-1 | ฮันโนเวอร์ 96 |
2. Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
โคโลญจน์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 |
2 |
คาร์ลสรูห์ | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 29 |
3 |
ฮัมบูร์ก | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 28 |
4 | SV เอลเวอร์เบริ์ก | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 |
5 | มักเดเบิร์ก | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 28 |
6 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 5 | 28 |
7 | ฮันโนเวอร์ 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 |
8 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 |
9 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 26 |
10 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 |
11 | เนิร์นแบร์ก | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 |
12 | แฮร์ทาเบอร์ลิน | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 |
13 | ชาลเก้ | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 |
14 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 20 |
15 | Preussen Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 |
16 |
SSV ULM 1846 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
17 |
เบราน์ชไวจ์ | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 |
18 |
ยาห์น เรเกนสบวร์ก | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 11 |