-
88'Diego Silva D. Cuerva Barroso
เปลี่ยนตัว
-
84'U. Samanthai T. Pholjuang
เปลี่ยนตัว
-
83'J. Noysri R. Ito
เปลี่ยนตัว
-
79'T. Butsombat Brenner
เปลี่ยนตัว
-
78'P. Junsuwan P. Wokiang
เปลี่ยนตัว
-
77'Y. Namuangrak
-
71'Ryu Seung-Woo C. Choti
เปลี่ยนตัว
-
71'A. Aguinaldo
-
65'P. Hansuri C. Chiakklang
เปลี่ยนตัว
-
65'S. Lee J. Palapon
เปลี่ยนตัว
-
64'R. Ito
-
46'A. Boodjinda R. Janchaichit
เปลี่ยนตัว
-
31'P. Ngernprasert
-
20'C. Chiakklang
ขอนแก่น ยูไนเต็ด
(5-3-2)
S. Trailović
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
39 | Steve Ambri | หน้า |
8 | Seung-uh Ryu | หน้า |
35 | Phanuphong Phonsa | กลาง |
10 | Tawin Butsombat | หน้า |
47 | Saharat Posri | กลาง |
43 | Saksit Jitwichan | หลัง |
13 | Siriwat Ingkaew | ประตู |
17 | Panupong Hansuri | หลัง |
23 | Adisak Sosungnoen | หลัง |
18 | Thanawat Ueathanaphaisarn | กลาง |
15 | Phattharaphon Junsuwan | หน้า |
20 | Sang-jin Lee | กลาง |
ระยอง
(4-2-3-1)
J. Punpee
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
36 | Yashir Islame Pinto | หน้า |
29 | Arthit Bootjinda | หน้า |
22 | Ekkachai Samre | กลาง |
28 | Diego Silva | หลัง |
18 | Thatpicha Auksonsri | ประตู |
17 | Jessadakorn Noysri | หน้า |
16 | Uthen Samarnthai | กลาง |
10 | Jetsada Batchari | กลาง |
25 | Natthawat Thobansong | หลัง |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด
Win
2
Draw
0
Win
1
ระยอง
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 27 ตุลาคม 2564 | ระยอง | 0-1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | |
Thai League 2 | 29 มิถุนายน 2559 | ระยอง | 1-0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | |
Thai League 2 | 27 เมษายน 2559 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1-0 | ระยอง |
Thai League 1 - Thailand
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | 5 | 37 | 36 |
2 |
แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 |
3 | การท่าเรือ | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 26 |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 25 |
5 | ประจวบ | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 24 |
6 | สุโขทัย | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 21 |
7 | นครราชสีมา | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 | 21 |
8 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20 |
9 | อุทัยธานี | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 |
10 | ราชบุรี เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 |
11 | ลำพูน วอริเออร์ | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 |
12 | ระยอง | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 |
13 | หนองบัว พิชญ | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 15 |
14 |
เชียงราย ยูไนเต็ด | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 14 |
15 |
นครปฐม ยูไนเต็ด | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 | 9 |
16 |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 25 | -19 | 7 |