-
90+4'Y. Dilek
-
87'H. Ciftci R. Berisbek
เปลี่ยนตัว
-
86'E. Sisman U. Tanis
เปลี่ยนตัว
-
86'K. Altunisik C. Akgun
เปลี่ยนตัว
-
83'Paulinho M. Paixao
เปลี่ยนตัว
-
72'N. F. Aydin B. Yaz
เปลี่ยนตัว
-
61'A. Diakhaby
-
60'A. Arslan
-
46'K. Kesgin F. C. Genc
เปลี่ยนตัว
-
46'A. Diakhaby C. Diniyev
เปลี่ยนตัว
-
45+6'M. Paixao
จุดโทษ
-
33'U. Tanis
-
24'B. Yaman
-
22'B. Yaz
-
8'S. Picinciol
บันไดมาสปอร์
(4-1-4-1)
M. Gürsel
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Edson Mexer | หลัง |
10 | Adama Diakhaby | หน้า |
20 | Kerem Atakan Kesgin | กลาง |
16 | Akin Alkan | ประตู |
6 | Hikmet Çiftçi | กลาง |
7 | Paulinho | หน้า |
5 | Rodrigo | กลาง |
4 | Yasin Yağız Dilek | หลัง |
12 | Yigit Zorluer | ประตู |
21 | Emirhan Ayhan | กลาง |
เยนิ มาลัตยาสปอร์
(4-2-3-1)
A. Büyük
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
10 | Nuri Fatih Aydin | กลาง |
26 | Ersan Yasa | หลัง |
98 | Metehan Ünal | กลาง |
21 | Kerem Altunisik | กลาง |
9 | Enes Savucu | หน้า |
99 | Osman Katipoglu | หน้า |
27 | Ömer Atas | กลาง |
13 | Çınar Yıldızlı | ประตู |
3 | Eray Sisman | หลัง |
33 | Kürsat Yilmaz Selamoglu | หลัง |
บันไดมาสปอร์
Win
3
Draw
1
Win
1
เยนิ มาลัตยาสปอร์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
1. Lig | 26 มีนาคม 2566 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | - | บันไดมาสปอร์ | |
1. Lig | 16 ตุลาคม 2565 | บันไดมาสปอร์ | 0-2 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | |
Cup | 30 ธันวาคม 2564 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | 2-3 | บันไดมาสปอร์ | |
1. Lig | 3 พฤษภาคม 2560 | บันไดมาสปอร์ | 5-0 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | |
1. Lig | 11 ธันวาคม 2559 | เยนิ มาลัตยาสปอร์ | 0-1 | บันไดมาสปอร์ |
1. Lig: Regular Season - Turkey
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
โคแคลิสปอร์ | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 35 |
2 |
บันไดมาสปอร์ | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 33 |
3 |
ฟาติห์ คารากุมรุค | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 31 |
4 |
เออร์ซูลัม บีบี | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 14 | 8 | 29 |
5 |
เคซิโอเรนกูคู | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 27 |
6 |
76 Iğdır Belediyespor | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 25 |
7 |
Yeni Çorumspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | 2 | 25 |
8 | อิสตันบูลสปอร์ | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 24 |
9 | อังการากูคู | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 18 | 5 | 24 |
10 | Manisa BBSK | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 |
11 | เพนดิกสปอร์ | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
12 | เกนเคลอร์บิลิจี้ | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 |
13 | Erokspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 22 |
14 | อุมรานิเยสปอร์ | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 22 |
15 | โบลูสปอร์ | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 22 |
16 | Amed | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22 |
17 |
Şanlıurfaspor | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 |
18 |
ซาคาร์ยาสปอร์ | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | 21 |
19 |
อดาน่าสปอร์ | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 33 | -19 | 11 |
20 |
เยนิ มาลัตยาสปอร์ | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 53 | -45 | -21 |