แมคอาเธอร์
Macarthur
Match Finished
4 : 4
Brisbane Roar
บริสแบน โรว์
วันที่แข่งขัน
30 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
A-League (Regular Season - 6)
สถานที่แข่งขัน
Campbelltown Sports Stadium
ผู้ตัดสิน
Daniel Elder, Australia
  • 90+6'
    J. Drew

    J. Drew
  • 90+3'
    T. Uskok
    T. Uskok

    ทำเข้าประตูตัวเอง

  • 90+2'
    J. Hingert
    J. Hingert

  • 87'
    H. Bility
    H. Bility

  • 85'
    H. Van der Saag
    H. Van Der Saag A. Burke-Gilroy

    เปลี่ยนตัว

  • 83'
    V. Germain

    J. Drew

    V. Germain
  • 80'
    L. Rose M. Jakolis

    เปลี่ยนตัว

    L. Rose
  • 80'
    D. De Silva

    J. Drew

    D. De Silva
  • 67'
    D. Arslanagić
    D. Arslanagic

    ทำเข้าประตูตัวเอง

  • 65'
    B. Warland
    B. Warland

  • 65'
    H. Bility
    H. Bility S. Neville

    เปลี่ยนตัว

  • 65'
    Waleed Shour
    W. Shour L. Zabala

    เปลี่ยนตัว

  • 61'
    J. Drew W. Scott

    เปลี่ยนตัว

    J. Drew
  • 61'
    D. De Silva A. Piol

    เปลี่ยนตัว

    D. De Silva
  • 59'
    B. Halloran
    B. Halloran F. Berenguer

    เปลี่ยนตัว

  • 59'
    Jacob Brazete
    J. Brazete R. Struick

    เปลี่ยนตัว

  • 51'
    T. Uskok

    T. Uskok
  • 46'
    J. Hollman F. Deli

    เปลี่ยนตัว

    J. Hollman
  • 45+1'
    L. Zabala
    L. Zabala

  • 44'
    K. Adamson

    K. Adamson
  • 29'
    T. Waddingham
    T. Waddingham

    L. Zabala

  • 26'
    V. Germain

    V. Germain
  • 21'
    M. Sterjovski

  • 5'
    T. Waddingham
    T. Waddingham

แมคอาเธอร์ 4-4-2
12
Filip Kurto
20
Kealey Adamson
6
Tomislav Uskok
15
Dino Arslanagić
13
Ivan Vujica
18
Walter Scott
23
Frans Deli
26
Luke Brattan
44
Marin Jakoliš
19
Ariath Piol
98
Valère Germain
2 2 16
Thomas Waddingham
7
Rafael Struick
35
Louis Zabala
10
Florin Berenguer
26
Jay O'Shea
23
Keegan Jelacic
21
Antonee Burke-Gilroy
4
Ben Warland
2
Scott Neville
19
Jack Hingert
1
Macklin Freke
บริสแบน โรว์ 4-4-2
Macarthur
แมคอาเธอร์
(4-4-2)

M. Sterjovski

สำรอง
เบอร์ ชื่อ ตำแหน่ง
5 Matthew Jurman หลัง
7 Daniel De Silva หน้า
33 Yianni Nicolaou หลัง
22 Liam Rose กลาง
8 Jake Hollman กลาง
11 Jed Drew หน้า
30 Alex Robinson ประตู
Brisbane Roar
บริสแบน โรว์
(4-4-2)

R. Zadkovich

สำรอง
เบอร์ ชื่อ ตำแหน่ง
29 Matthew Acton ประตู
27 Ben Halloran หน้า
8 Walid Shour กลาง
17 Harry Van der Saag หลัง
15 Hosine Bility หลัง
24 Samuel Klein กลาง
18 Jacob Brazete หน้า
Macarthur
แมคอาเธอร์
Win
2
Draw
3
Win
0
Brisbane Roar
บริสแบน โรว์
รายการ วันที่ ทีมเหย้า ประตู ทีมเยือน ผล
A-League 16 มีนาคม 2567 บริสแบน โรว์ 0-0 แมคอาเธอร์
A-League 18 มกราคม 2567 บริสแบน โรว์ 1-3 แมคอาเธอร์
A-League 21 ตุลาคม 2566 แมคอาเธอร์ 1-1 บริสแบน โรว์
A-League 5 มีนาคม 2566 แมคอาเธอร์ 3-2 บริสแบน โรว์
A-League 8 ตุลาคม 2565 บริสแบน โรว์ 0-0 แมคอาเธอร์
Shots on Goal
6
5

Shots off Goal
2
2

Total Shots
13
12

Blocked Shots
5
5

Shots insidebox
10
9

Shots outsidebox
3
3

Fouls
10
14

Corner Kicks
6
4

Offsides
1
2

Ball Possession
62%
38%

Yellow Cards
2
4

Red Cards
0
0

Goalkeeper Saves
3
2

Total passes
541
327

Passes accurate
468
275

Passes %
87%
84%

expected_goals
0
0

goals_prevented
0
0

A-League
A-League Men: Regular Season - Australia
อันดับ ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

1

Auckland Auckland 6 6 0 0 10 1 9 18

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

2

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 6 4 2 0 13 9 4 14

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

3

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 6 4 1 1 10 4 6 13

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

4

Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 6 4 0 2 12 6 6 12

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

5

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 6 3 1 2 8 5 3 10

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9

6

Sydney ซิดนี่ย์ 5 3 0 2 10 8 2 9
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
7 Macarthur แมคอาเธอร์ 7 2 2 3 14 11 3 8
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 6 2 1 3 13 12 1 7
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
9 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 7 1 3 3 7 9 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 5 1 3 1 3 5 -2 6
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
11 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 6 1 0 5 4 11 -7 3
