วันที่แข่งขัน
30 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
W-League
(Regular Season - 5)
สถานที่แข่งขัน
AAMI Park
ผู้ตัดสิน
C. Williams
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
Melbourne City W
Win
1
Draw
3
Win
1
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ)
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
W-League | 30 พฤศจิกายน 2567 | Melbourne City W | - | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | |
W-League | 14 มกราคม 2567 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | - | Melbourne City W | |
W-League | 12 พฤศจิกายน 2566 | Melbourne City W | - | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | |
W-League | 21 มกราคม 2566 | Melbourne City W | 1-0 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | |
W-League | 8 มกราคม 2566 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 2-0 | Melbourne City W |
รอการอัปเดต...
A-League Women - Australia
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
1 | Melbourne City W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Central Coast Mariners W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Adelaide United W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Western United W | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Perth Glory FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
*อัพเดตล่าสุด : 8 ธ.ค. 2567 15:04