วันที่แข่งขัน
30 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
W-League
(Regular Season - 5)
สถานที่แข่งขัน
AAMI Park
ผู้ตัดสิน
C. Williams
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
Melbourne City W
Win
1
Draw
3
Win
1
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ)
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
W-League | 30 พฤศจิกายน 2567 | Melbourne City W | - | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | |
W-League | 14 มกราคม 2567 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | - | Melbourne City W | |
W-League | 12 พฤศจิกายน 2566 | Melbourne City W | - | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | |
W-League | 21 มกราคม 2566 | Melbourne City W | 1-0 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | |
W-League | 8 มกราคม 2566 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 2-0 | Melbourne City W |
รอการอัปเดต...
A-League Women - Australia
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
1 | Melbourne City W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
4 | Western United W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Perth Glory FC W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
*อัพเดตล่าสุด : 22 ธ.ค. 2567 18:03