-
90'W. Endo D. Nunez
เปลี่ยนตัว
-
84'M. Salah
-
83'M. Salah
จุดโทษ
-
77'Y. Sugawara R. Fraser
เปลี่ยนตัว
-
77'C. Archer A. Armstrong
เปลี่ยนตัว
-
73'A. Armstrong
-
65'M. Salah
R. Gravenberch
-
62'A. Mac Allister C. Jones
เปลี่ยนตัว
-
62'L. Diaz C. Gakpo
เปลี่ยนตัว
-
56'M. Fernandes
A. Armstrong
-
52'L. Ugochukwu P. Onuachu
เปลี่ยนตัว
-
49'C. Gakpo
-
42'A. Armstrong
-
37'J. Aribo A. Lallana
เปลี่ยนตัว
-
30'D. Szoboszlai
-
23'A. Lallana
-
16'I. Konate
-
13'C. Bradley
เซาแธมป์ตัน
(4-4-2)
R. Martin
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Ben Brereton Díaz | หน้า |
13 | Joe Lumley | ประตู |
3 | Ryan Manning | หลัง |
14 | James Bree | หลัง |
7 | Joe Aribo | กลาง |
16 | Yukinari Sugawara | หลัง |
19 | Cameron Archer | หน้า |
20 | Kamaldeen Sulemana | กลาง |
26 | Lesley Ugochukwu | กลาง |
ลิเวอร์พูล
(4-2-3-1)
A. Slot
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | Joe Gomez | หลัง |
7 | Luis Díaz | หน้า |
10 | Alexis Mac Allister | กลาง |
3 | Wataru Endo | กลาง |
19 | Harvey Elliott | กลาง |
78 | Jarell Quansah | หลัง |
80 | Tyler Morton | กลาง |
56 | Vítězslav Jaroš | ประตู |
95 | Harvey Davies | ประตู |
เซาแธมป์ตัน
Win
0
Draw
1
Win
4
ลิเวอร์พูล
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 29 กุมภาพันธ์ 2567 | ลิเวอร์พูล | 3-0 | เซาแธมป์ตัน | |
Premier League | 28 พฤษภาคม 2566 | เซาแธมป์ตัน | 4-4 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 12 พฤศจิกายน 2565 | ลิเวอร์พูล | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | |
Premier League | 18 พฤษภาคม 2565 | เซาแธมป์ตัน | 1-2 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 27 พฤศจิกายน 2564 | ลิเวอร์พูล | 4-0 | เซาแธมป์ตัน |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 29 |
2 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
3 |
เชลซี | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 |
4 |
อาร์เซนอล | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 |
5 |
ไบรท์ตัน | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 22 |
6 | สเปอร์ส | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 | 19 |
7 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
8 | แอสตัน วิลลา | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
9 | นิวคาสเซิ่ล | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
10 | ฟูแล่ม | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 |
12 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
13 | บอร์นมัธ | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | เวสต์แฮม | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 |
คริสตัล พาเลซ | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
19 |
อิปสวิช | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 | 5 |