วันที่แข่งขัน
23 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
Eredivisie Women
(Regular Season - 8)
สถานที่แข่งขัน
Stadion Galgenwaard
ผู้ตัดสิน
รอการอัปเดต
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
Utrecht W
Win
0
Draw
1
Win
1
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Eredivisie Women | 11 กุมภาพันธ์ 2567 | Utrecht W | - | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | |
Eredivisie Women | 21 ตุลาคม 2566 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 4-0 | Utrecht W |
รอการอัปเดต...
Eredivisie, Women - Netherlands
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
1 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น ญ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
2 |
อายักซ์ (ญ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 19 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Utrecht W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
4 | Feyenoord W | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Twente W | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6 | AZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
7 | Fortuna Sittard W | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
8 | ฮีเรนวีน (ญ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9 | Telstar W | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
10 | PEC Zwolle W | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
11 | เดน ฮาก ญ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
12 |
Excelsior W | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Champions League Qualification
Relegation
*อัพเดตล่าสุด : 18 พ.ย. 2567 05:10