วันที่แข่งขัน
23 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
W-League
(Regular Season - 4)
สถานที่แข่งขัน
รอการอัปเดต
ผู้ตัดสิน
รอการอัปเดต
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ)
Win
1
Draw
3
Win
1
Western United W
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
W-League | 13 เมษายน 2567 | Western United W | - | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | |
W-League | 17 มีนาคม 2567 | Western United W | - | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | |
W-League | 17 ธันวาคม 2566 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | - | Western United W | |
W-League | 26 กุมภาพันธ์ 2566 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 0-6 | Western United W | |
W-League | 8 กุมภาพันธ์ 2566 | Western United W | 0-2 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) |
รอการอัปเดต...
A-League Women - Australia
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
1 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Adelaide United W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 | Central Coast Mariners W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
8 | Western United W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
10 | Perth Glory FC W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
*อัพเดตล่าสุด : 17 พ.ย. 2567 16:11