บริสแบน โรว์
Brisbane Roar
จะเริ่มอีกใน 22 ชม. 35 นาที
:
Adelaide United
แอดิเลด ยูไนเต็ด
วันที่แข่งขัน
23 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
A-League (Regular Season - 5)
สถานที่แข่งขัน
Allianz Stadium
ผู้ตัดสิน
รอการอัปเดต
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
Brisbane Roar
บริสแบน โรว์
Win
1
Draw
2
Win
2
Adelaide United
แอดิเลด ยูไนเต็ด
รายการ วันที่ ทีมเหย้า ประตู ทีมเยือน ผล
A-League 10 ธันวาคม 2566 แอดิเลด ยูไนเต็ด 0-0 บริสแบน โรว์
A-League 4 กุมภาพันธ์ 2566 แอดิเลด ยูไนเต็ด 2-1 บริสแบน โรว์
A-League 9 ธันวาคม 2565 บริสแบน โรว์ 1-1 แอดิเลด ยูไนเต็ด
Australia Cup 31 สิงหาคม 2565 แอดิเลด ยูไนเต็ด 1-2 บริสแบน โรว์
A-League 30 เมษายน 2565 แอดิเลด ยูไนเต็ด 2-0 บริสแบน โรว์
รอการอัปเดต...
A-League
A-League Men: Regular Season - Australia
อันดับ ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง แต้ม

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

1

Melbourne Victory เมลเบิร์น วิคตอรี 4 3 1 0 7 2 5 10

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

2

Auckland Auckland 3 3 0 0 5 0 5 9

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

3

Wellington Phoenix เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ 4 2 1 1 6 3 3 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

4

Adelaide United แอดิเลด ยูไนเต็ด 3 2 1 0 7 5 2 7

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

5

Macarthur แมคอาเธอร์ 4 2 0 2 10 6 4 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6

6

Sydney ซิดนี่ย์ 4 2 0 2 6 6 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
7 Melbourne City เมลเบิร์น ซิตี้ 3 2 0 1 3 3 0 6
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
8 Western Sydney Wanderers เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 4 1 1 2 9 8 1 4
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
9 Newcastle Jets นิวคาสเซิ่ล เจตส์ 3 1 0 2 3 6 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
10 Central Coast Mariners เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 4 0 3 1 1 4 -3 3
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
11 Western United เวสเทิร์น ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 5 -2 2
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
12 Perth Glory เพิร์ท กลอรี่ 3 0 1 2 1 8 -7 1
