วันที่แข่งขัน
22 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
A-League
(Regular Season - 5)
สถานที่แข่งขัน
Allianz Stadium
ผู้ตัดสิน
รอการอัปเดต
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
นิวคาสเซิ่ล เจตส์
Win
0
Draw
1
Win
4
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
A-League | 27 เมษายน 2567 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 1-3 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | |
A-League | 2 มีนาคม 2567 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 0-1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | |
A-League | 25 พฤศจิกายน 2566 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | |
A-League | 22 เมษายน 2566 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | - | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | |
A-League | 21 ธันวาคม 2565 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 3-0 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ |
รอการอัปเดต...
A-League Men: Regular Season - Australia
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 |
เมลเบิร์น วิคตอรี | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 |
Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
4 |
แอดิเลด ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 |
แมคอาเธอร์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 |
ซิดนี่ย์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
10 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
10 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
10 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
10 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
10 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
10 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
