-
90+1'C. Bradley M. Salah
เปลี่ยนตัว
-
88'E. Ferguson J. Hinshelwood
เปลี่ยนตัว
-
87'J. Moder F. Kadioglu
เปลี่ยนตัว
-
87'S. Adingra K. Mitoma
เปลี่ยนตัว
-
83'F. Kadioglu
-
77'W. Endo D. Nunez
เปลี่ยนตัว
-
76'B. Gruda J. Veltman
เปลี่ยนตัว
-
76'M. Wieffer Y. Ayari
เปลี่ยนตัว
-
72'M. Salah
C. Jones
-
69'C. Gakpo
V. van Dijk
-
66'L. Diaz D. Szoboszlai
เปลี่ยนตัว
-
66'C. Jones A. Mac Allister
เปลี่ยนตัว
-
46'J. Gomez I. Konate
เปลี่ยนตัว
-
45'A. Mac Allister
-
14'F. Kadioglu
D. Welbeck
ไบรท์ตัน
(4-4-2)
F. Hürzeler
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
23 | Jason Steele | ประตู |
15 | Jakub Moder | กลาง |
10 | Julio Enciso | กลาง |
27 | Mats Wieffer | กลาง |
28 | Evan Ferguson | หน้า |
2 | Tariq Lamptey | หลัง |
11 | Simon Adingra | หน้า |
8 | Brajan Gruda | กลาง |
20 | Carlos Baleba | กลาง |
ลิเวอร์พูล
(4-3-3)
A. Slot
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | Joe Gomez | หลัง |
26 | Andrew Robertson | หลัง |
17 | Curtis Jones | กลาง |
7 | Luis Díaz | หน้า |
3 | Wataru Endo | กลาง |
78 | Jarell Quansah | หลัง |
80 | Tyler Morton | กลาง |
56 | Vítězslav Jaroš | ประตู |
84 | Conor Bradley | หลัง |
ลิเวอร์พูล
Win
2
Draw
1
Win
2
ไบรท์ตัน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
League Cup | 31 ตุลาคม 2567 | ไบรท์ตัน | 2-3 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 31 มีนาคม 2567 | ลิเวอร์พูล | 2-1 | ไบรท์ตัน | |
Premier League | 8 ตุลาคม 2566 | ไบรท์ตัน | - | ลิเวอร์พูล | |
FA Cup | 29 มกราคม 2566 | ไบรท์ตัน | 2-1 | ลิเวอร์พูล | |
Premier League | 14 มกราคม 2566 | ไบรท์ตัน | 3-0 | ลิเวอร์พูล |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 |
เชลซี | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 |
อาร์เซนอล | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | แอสตัน วิลลา | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | สเปอร์ส | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | ไบรท์ตัน | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | ฟูแล่ม | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | บอร์นมัธ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | นิวคาสเซิ่ล | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | เวสต์แฮม | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | คริสตัล พาเลซ | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 |
อิปสวิช | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 |
เซาแธมป์ตัน | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |