-
85'B. Pichler P. Harres
เปลี่ยนตัว
-
85'S. Conteh M. Pieringer
เปลี่ยนตัว
-
85'A. Beck P. Wanner
เปลี่ยนตัว
-
84'M. Knudsen
-
78'M. Komenda T. Puchacz
เปลี่ยนตัว
-
78'M. Schulz S. Skrzybski
เปลี่ยนตัว
-
76'M. Pieringer
-
74'M. Breunig N. Dorsch
เปลี่ยนตัว
-
74'M. Kaufmann B. Gimber
เปลี่ยนตัว
-
70'J. Schoppner
-
68'P. Mainka
-
59'F. Porath
-
46'M. Honsak T. Siersleben
เปลี่ยนตัว
-
46'F. Porath A. Gigovic
เปลี่ยนตัว
-
46'L. Rosenboom T. Becker
เปลี่ยนตัว
-
38'N. Remberg
-
35'A. Gigovic
-
33'B. Gimber
-
28'P. Erras
M. Geschwill
-
18'T. Siersleben
โฮลสไตน์ คีล
(3-5-2)
M. Rapp
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
9 | Benedikt Pichler | หน้า |
31 | Marcel Engelhardt | ประตู |
3 | Marco Komenda | หลัง |
8 | Finn Porath | กลาง |
21 | Thomas Dähne | ประตู |
15 | Marvin Schulz | กลาง |
18 | Shuto Machino | หน้า |
23 | Lasse Rosenboom | หลัง |
33 | Dominik Javorček | หลัง |
ไฮเดนไฮม์
(3-4-2-1)
F. Schmidt
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
21 | Adrian Beck | กลาง |
29 | Mikkel Kaufmann | หน้า |
22 | Vitus Eicher | ประตู |
30 | Norman Theuerkauf | หลัง |
17 | Mathias Honsak | กลาง |
9 | Stefan Schimmer | หน้า |
31 | Sirlord Conteh | หน้า |
14 | Maximilian Breunig | หน้า |
20 | Luca Kerber | กลาง |
โฮลสไตน์ คีล
Win
1
Draw
1
Win
3
ไฮเดนไฮม์
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 23 เมษายน 2566 | ไฮเดนไฮม์ | 3-0 | โฮลสไตน์ คีล | |
2. Bundesliga | 16 ตุลาคม 2565 | โฮลสไตน์ คีล | 3-1 | ไฮเดนไฮม์ | |
2. Bundesliga | 23 เมษายน 2565 | โฮลสไตน์ คีล | 1-1 | ไฮเดนไฮม์ | |
2. Bundesliga | 21 พฤศจิกายน 2564 | ไฮเดนไฮม์ | 2-1 | โฮลสไตน์ คีล | |
2. Bundesliga | 6 เมษายน 2564 | ไฮเดนไฮม์ | 1-0 | โฮลสไตน์ คีล |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 26 |
2 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 21 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 20 |
4 |
เลเวอร์คูเซ่น | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 17 |
5 |
ไฟร์บวร์ก | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
6 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 |
7 | ดอร์ทมุนด์ | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
8 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | มึนเช่นกลัดบัค | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 |
10 | ไมนซ์ 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
11 | สตุ๊ตการ์ท | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 |
12 | โวล์ฟสบวร์ก | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 |
14 | ไฮเดนไฮม์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
16 |
ซังต์ เพาลี | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 |
โบคุ่ม | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |