-
84'R. Khedira
-
80'J. Roussillon K. Vogt
เปลี่ยนตัว
-
80'A. Aznou A. Davies
เปลี่ยนตัว
-
74'T. Muller J. Musiala
เปลี่ยนตัว
-
69'L. Sane M. Olise
เปลี่ยนตัว
-
69'L. Goretzka Kim Min-Jae
เปลี่ยนตัว
-
69'E. Dier J. Palhinha
เปลี่ยนตัว
-
69'A. Schafer A. Kemlein
เปลี่ยนตัว
-
69'J. Haberer Jeong Woo-Yeong
เปลี่ยนตัว
-
60'T. Skarke J. Siebatcheu
เปลี่ยนตัว
-
60'Y. Vertessen B. Hollerbach
เปลี่ยนตัว
-
51'H. Kane
K. Coman
-
43'K. Coman
H. Kane
-
31'A. Kemlein
-
15'H. Kane
จุดโทษ
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
(3-4-2-1)
B. Svensson
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
24 | Robert Skov | กลาง |
21 | Tim Skarke | กลาง |
20 | László Bénes | กลาง |
26 | Jérôme Roussillon | หลัง |
37 | Alexander Schwolow | ประตู |
19 | Janik Haberer | กลาง |
13 | András Schäfer | กลาง |
7 | Yorbe Vertessen | หน้า |
15 | Tom Rothe | หลัง |
บาเยิร์น
(4-2-3-1)
V. Kompany
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
15 | Eric Dier | หลัง |
26 | Sven Ulreich | ประตู |
7 | Serge Gnabry | หน้า |
8 | Leon Goretzka | กลาง |
25 | Thomas Müller | หน้า |
10 | Leroy Sané | หน้า |
27 | Konrad Laimer | กลาง |
39 | Mathys Tel | หน้า |
49 | Adam Aznou | หลัง |
บาเยิร์น
Win
4
Draw
1
Win
0
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 20 เมษายน 2567 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-1 | บาเยิร์น | |
Bundesliga | 25 มกราคม 2567 | บาเยิร์น | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
Bundesliga | 26 กุมภาพันธ์ 2566 | บาเยิร์น | 3-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
Bundesliga | 3 กันยายน 2565 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-1 | บาเยิร์น | |
Bundesliga | 20 มีนาคม 2565 | บาเยิร์น | 4-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บาเยิร์น | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 | 36 |
2 |
เลเวอร์คูเซ่น | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | 16 | 32 |
3 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 27 |
4 |
แอร์เบ ไลป์ซิก | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 |
5 |
ไมนซ์ 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 25 |
6 |
ดอร์ทมุนด์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 25 |
7 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | 1 | 25 |
8 | มึนเช่นกลัดบัค | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 24 |
9 | ไฟร์บวร์ก | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 |
10 | สตุ๊ตการ์ท | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | 4 | 23 |
11 | โวล์ฟสบวร์ก | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 21 |
12 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 |
14 | ซังต์ เพาลี | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 |
15 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 |
16 |
ไฮเดนไฮม์ | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 |
17 |
โฮลสไตน์ คีล | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 |
18 |
โบคุ่ม | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 |