-
88'D. Scarlett
C. Brown
-
84'
-
84'K. Naughton J. Tymon
เปลี่ยนตัว
-
83'C. Christie G. Franco
เปลี่ยนตัว
-
83'A. Abdulai M. Peart-Harris
เปลี่ยนตัว
-
82'G. Leigh R. Rodrigues
เปลี่ยนตัว
-
80'F. Bianchini
G. Franco
-
72'F. Bianchini Z. Vipotnik
เปลี่ยนตัว
-
60'W. Vaulks J. McEachran
เปลี่ยนตัว
-
59'D. Scarlett M. Harris
เปลี่ยนตัว
-
59'M. Ebiowei O. Dale
เปลี่ยนตัว
-
55'L. Cullen J. Allen
เปลี่ยนตัว
-
46'I. El Mizouni L. Sibley
เปลี่ยนตัว
-
38'Z. Vipotnik
Ronald
-
32'L. Sibley
Oxford United
(4-1-4-1)
D. Buckingham
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
21 | Matt Ingram | ประตู |
4 | Will Vaulks | กลาง |
15 | Idris El Mizouni | กลาง |
2 | Sam Long | หลัง |
24 | Hidde ter Avest | หลัง |
22 | Greg Leigh | หลัง |
44 | Dane Scarlett | หน้า |
25 | Will Goodwin | หน้า |
11 | Malcolm Ebiowei | หน้า |
สวอนซี
(4-2-3-1)
L. Williams
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
99 | Cyrus Christie | หลัง |
26 | Kyle Naughton | หลัง |
20 | Liam Cullen | หน้า |
33 | Jon McLaughlin | ประตู |
21 | Nathan Tjoe-A-On | หลัง |
19 | Florian Bianchini | หน้า |
32 | Nelson Abbey | หลัง |
47 | Azeem Abdulai | กลาง |
37 | Aimar Govea | หน้า |
Oxford United
Win
3
Draw
0
Win
0
สวอนซี
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubs | 22 กรกฎาคม 2566 | Oxford United | 1-0 | สวอนซี | |
League Cup | 10 สิงหาคม 2565 | Oxford United | 2-2 | สวอนซี | |
FA Cup | 10 มกราคม 2559 | Oxford United | 3-2 | สวอนซี |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลีดส์ | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 16 | 29 | 52 |
2 |
เบิร์นลีย์ | 25 | 13 | 10 | 2 | 30 | 9 | 21 | 49 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 25 | 13 | 8 | 4 | 38 | 22 | 16 | 47 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 | 40 |
6 |
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 25 | 9 | 12 | 4 | 31 | 20 | 11 | 39 |
7 | แบล็กเบิร์น | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 22 | 6 | 39 |
8 | วัตฟอร์ด | 24 | 11 | 4 | 9 | 34 | 34 | 0 | 37 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 38 | -2 | 36 |
10 | บริสตอล ซิตี้ | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 30 | 2 | 34 |
11 | นอริช ซิตี้ | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 36 | 5 | 33 |
12 | สวอนซี | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 33 |
13 | Millwall | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 21 | 1 | 29 |
14 | โคเวนทรี | 25 | 7 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 29 |
15 | เพรสตัน | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 |
16 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 |
17 | Derby | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 34 | -3 | 27 |
18 | Oxford United | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 39 | -12 | 27 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 32 | -8 | 26 |
20 | ลูตัน ทาวน์ | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 42 | -16 | 25 |
21 | Portsmouth | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 | 23 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 33 | -11 | 22 |
23 |
คาร์ดิฟ | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 22 |
24 |
พลีมัธ | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 53 | -29 | 19 |