วันที่แข่งขัน
2 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
W-League
(Regular Season - 1)
สถานที่แข่งขัน
Industree Group Stadium
ผู้ตัดสิน
C. Reibelt
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
Central Coast Mariners W
Win
0
Draw
4
Win
0
ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ)
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
W-League | 27 เมษายน 2567 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | - | Central Coast Mariners W | |
W-League | 21 เมษายน 2567 | Central Coast Mariners W | - | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | |
W-League | 17 มกราคม 2567 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | - | Central Coast Mariners W | |
W-League | 7 มกราคม 2567 | Central Coast Mariners W | - | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) |
รอการอัปเดต...
A-League Women - Australia
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
1 | Melbourne City W | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 21 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Central Coast Mariners W | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Adelaide United W | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
6 | Western United W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 11 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
8 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | Perth Glory FC W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
11 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
*อัพเดตล่าสุด : 31 ธ.ค. 2567 18:02