วันที่แข่งขัน
2 พฤศจิกายน 2567
ลีกที่แข่งขัน
W-League
(Regular Season - 1)
สถานที่แข่งขัน
Industree Group Stadium
ผู้ตัดสิน
C. Reibelt
รอการอัปเดต...
รอการอัปเดต...
Central Coast Mariners W
Win
0
Draw
4
Win
0
ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ)
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
W-League | 27 เมษายน 2567 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | - | Central Coast Mariners W | |
W-League | 21 เมษายน 2567 | Central Coast Mariners W | - | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | |
W-League | 17 มกราคม 2567 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | - | Central Coast Mariners W | |
W-League | 7 มกราคม 2567 | Central Coast Mariners W | - | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) |
รอการอัปเดต...
A-League Women - Australia
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1 | Melbourne City W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Western United W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Central Coast Mariners W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด (ญ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | บริสแบน โรว์ (ญ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ (ญ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Adelaide United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ (ญ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | Perth Glory FC W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | ซิดนี่ย์ เอฟซี (ญ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
*อัพเดตล่าสุด : 10 พ.ย. 2567 19:12