-
90'A. Bell
-
85'J. Swift K. Grant
เปลี่ยนตัว
-
74'J. Molumby J. Maja
เปลี่ยนตัว
-
74'M. Johnston U. Racic
เปลี่ยนตัว
-
64'D. Cole G. Diangana
เปลี่ยนตัว
-
63'T. Fellows J. Wallace
เปลี่ยนตัว
-
60'T. Chong
-
57'L. Walsh T. Krauss
เปลี่ยนตัว
-
57'J. Brown E. Adebayo
เปลี่ยนตัว
-
55'C. Styles
-
46'S. Baptiste V. Moses
เปลี่ยนตัว
-
45+4'J. Maja
K. Grant
-
41'D. Furlong
ลูตัน ทาวน์
(3-4-1-2)
R. Edwards
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
13 | Marvelous Nakamba | กลาง |
23 | Tim Krul | ประตู |
20 | Liam Walsh | กลาง |
17 | Pelly Ruddock Mpanzu | กลาง |
19 | Jacob Brown | หน้า |
10 | Cauley Woodrow | หน้า |
26 | Shandon Baptiste | กลาง |
25 | Joe Taylor | หน้า |
38 | Joseph Johnson | หลัง |
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
(4-2-3-1)
Carlos Corberan
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
22 | Michael Johnston | หน้า |
17 | Ousmane Diakité | กลาง |
8 | Jayson Molumby | กลาง |
23 | Joe Wildsmith | ประตู |
10 | John Swift | กลาง |
44 | Devante Cole | หน้า |
24 | Gianluca Frabotta | หลัง |
19 | Lewis Dobbin | หน้า |
31 | Tom Fellows | กลาง |
ลูตัน ทาวน์
Win
1
Draw
1
Win
3
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 14 มกราคม 2566 | ลูตัน ทาวน์ | 2-3 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | |
Championship | 8 ตุลาคม 2565 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 0-0 | ลูตัน ทาวน์ | |
Championship | 19 กุมภาพันธ์ 2565 | ลูตัน ทาวน์ | 2-0 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | |
Championship | 14 สิงหาคม 2564 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 3-2 | ลูตัน ทาวน์ | |
Championship | 1 กุมภาพันธ์ 2563 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 2-0 | ลูตัน ทาวน์ |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลีดส์ | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 16 | 29 | 52 |
2 |
เบิร์นลีย์ | 25 | 13 | 10 | 2 | 30 | 9 | 21 | 49 |
4 |
ซันเดอร์แลนด์ | 25 | 13 | 8 | 4 | 38 | 22 | 16 | 47 |
5 |
มิดเดิ้ลสโบรช์ | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 | 40 |
6 |
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 25 | 9 | 12 | 4 | 31 | 20 | 11 | 39 |
7 | แบล็กเบิร์น | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 22 | 6 | 39 |
8 | วัตฟอร์ด | 24 | 11 | 4 | 9 | 34 | 34 | 0 | 37 |
9 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 38 | -2 | 36 |
10 | บริสตอล ซิตี้ | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 30 | 2 | 34 |
11 | นอริช ซิตี้ | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 36 | 5 | 33 |
12 | สวอนซี | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 33 |
13 | Millwall | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 21 | 1 | 29 |
14 | โคเวนทรี | 25 | 7 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 29 |
15 | เพรสตัน | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 |
16 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 |
17 | Derby | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 34 | -3 | 27 |
18 | Oxford United | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 39 | -12 | 27 |
19 | สโต๊ค ซิตี้ | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 32 | -8 | 26 |
20 | ลูตัน ทาวน์ | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 42 | -16 | 25 |
21 | Portsmouth | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 | 23 |
22 |
ฮัลล์ซิตี | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 33 | -11 | 22 |
23 |
คาร์ดิฟ | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 22 |
24 |
พลีมัธ | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 53 | -29 | 19 |