-
90'A. Bell
-
85'J. Swift K. Grant
เปลี่ยนตัว
-
74'J. Molumby J. Maja
เปลี่ยนตัว
-
74'M. Johnston U. Racic
เปลี่ยนตัว
-
64'D. Cole G. Diangana
เปลี่ยนตัว
-
63'T. Fellows J. Wallace
เปลี่ยนตัว
-
60'T. Chong
-
57'L. Walsh T. Krauss
เปลี่ยนตัว
-
57'J. Brown E. Adebayo
เปลี่ยนตัว
-
55'C. Styles
-
46'S. Baptiste V. Moses
เปลี่ยนตัว
-
45+4'J. Maja
K. Grant
-
41'D. Furlong
ลูตัน ทาวน์
(3-4-1-2)
R. Edwards
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
13 | Marvelous Nakamba | กลาง |
23 | Tim Krul | ประตู |
20 | Liam Walsh | กลาง |
17 | Pelly Ruddock Mpanzu | กลาง |
19 | Jacob Brown | หน้า |
10 | Cauley Woodrow | หน้า |
26 | Shandon Baptiste | กลาง |
25 | Joe Taylor | หน้า |
38 | Joseph Johnson | หลัง |
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
(4-2-3-1)
Carlos Corberan
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
22 | Michael Johnston | หน้า |
17 | Ousmane Diakité | กลาง |
8 | Jayson Molumby | กลาง |
23 | Joe Wildsmith | ประตู |
10 | John Swift | กลาง |
44 | Devante Cole | หน้า |
24 | Gianluca Frabotta | หลัง |
19 | Lewis Dobbin | หน้า |
31 | Tom Fellows | กลาง |
ลูตัน ทาวน์
Win
1
Draw
1
Win
3
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Championship | 14 มกราคม 2566 | ลูตัน ทาวน์ | 2-3 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | |
Championship | 8 ตุลาคม 2565 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 0-0 | ลูตัน ทาวน์ | |
Championship | 19 กุมภาพันธ์ 2565 | ลูตัน ทาวน์ | 2-0 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | |
Championship | 14 สิงหาคม 2564 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 3-2 | ลูตัน ทาวน์ | |
Championship | 1 กุมภาพันธ์ 2563 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 2-0 | ลูตัน ทาวน์ |
Championship - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ซันเดอร์แลนด์ | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 31 |
3 |
ลีดส์ | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | 29 |
4 |
เบิร์นลีย์ | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 | 27 |
5 |
เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 |
6 |
วัตฟอร์ด | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 25 |
7 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 23 |
9 | แบล็กเบิร์น | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 |
10 | บริสตอล ซิตี้ | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 22 |
11 | สวอนซี | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 19 |
12 | Derby | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 |
13 | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 |
14 | นอริช ซิตี้ | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 |
15 | เซฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 |
17 | โคเวนทรี | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 16 |
18 | พลีมัธ | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 16 |
19 | ฮัลล์ซิตี | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 15 |
20 | เพรสตัน | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 15 |
21 | ลูตัน ทาวน์ | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 15 |
22 |
คาร์ดิฟ | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 15 |
23 |
Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 |
24 |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 10 |