-
86'C. Kehrer
-
78'C. Degen J. Hechler
เปลี่ยนตัว
-
72'J. Hechler
-
70'E. Gonzalez M. Shen
เปลี่ยนตัว
-
68'L. Turanyi
-
62'K. L. Vilhjalmsdottir L. Bender
เปลี่ยนตัว
-
57'M. Wiankowska L. Donhauser
เปลี่ยนตัว
-
57'N. Billa A. Bienz
เปลี่ยนตัว
-
40'L. Bender
-
25'C. Kramer
จุดโทษ
-
24'L. Vogt
-
23'A. Bienz
-
21'L. Vogt
L. Feiersinger
-
17'S. Zdebel
-
2'C. Kramer
L. Bender
โคโลญจน์ (ญ)
(4-3-3)
D. Weber
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
17 | Nicole Billa | หน้า |
5 | Celina Degen | หลัง |
6 | Lotta Cordes | กลาง |
1 | Jasmin Pal | ประตู |
26 | Martyna Wiankowska | กลาง |
29 | Vanessa Leimenstoll | หน้า |
16 | Lilith Schmidt | กลาง |
12 | Paula Hoppe | ประตู |
14 | Carlotta Imping | หลัง |
เลเวอร์คูเซ่น (ญ)
(4-4-2)
R. Pätzold
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Charlotte Voll | ประตู |
18 | Karólína Lea Vilhjálmsdóttir | กลาง |
4 | Emilie Bragstad | หลัง |
17 | Julie Aune Jorde | กลาง |
56 | Juliette Vidal | หลัง |
20 | Estrella Gonzales | หน้า |
23 | Delice Boboy | หน้า |
30 | Ida Daedelow | กลาง |
31 | Paula Schwartze | กลาง |
โคโลญจน์ (ญ)
Win
0
Draw
2
Win
3
เลเวอร์คูเซ่น (ญ)
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 19 มีนาคม 2567 | เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | 2-0 | โคโลญจน์ (ญ) | |
Frauen Bundesliga | 20 ตุลาคม 2566 | โคโลญจน์ (ญ) | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | |
Frauen Bundesliga | 5 มีนาคม 2566 | โคโลญจน์ (ญ) | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | |
Frauen Bundesliga | 24 กันยายน 2565 | เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | 1-0 | โคโลญจน์ (ญ) | |
Frauen Bundesliga | 27 มีนาคม 2565 | โคโลญจน์ (ญ) | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น (ญ) |
Bundesliga Women - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต ญ | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 5 | 33 | 29 |
2 |
บาร์เยิร์น มิวนิค (ญ) | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 29 |
3 |
โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 28 |
4 | เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 |
5 | ไฟร์บวร์ก (ญ) | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 20 |
6 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ญ) | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 19 |
7 | Werder Bremen W | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 17 |
8 | ฮอฟเฟนไฮม์ (ญ) | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 15 |
9 | SGS Essen W | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | 8 |
10 | โคโลญจน์ (ญ) | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 34 | -24 | 5 |
11 |
Nürnberg | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 61 | -45 | 15 |
12 |
MSV Duisburg W | 22 | 0 | 4 | 18 | 16 | 64 | -48 | 4 |