-
85'S. Scherder C. Makridis
เปลี่ยนตัว
-
83'J. Niemiec F. Klaus
เปลี่ยนตัว
-
83'V. Fridriksson M. Zimmermann
เปลี่ยนตัว
-
78'T. Deters Y. Bouchama
เปลี่ยนตัว
-
78'J. Grodowski J. Mees
เปลี่ยนตัว
-
77'D. Schmidt M. van Brederode
เปลี่ยนตัว
-
69'T. Oberdorf
-
63'S. Appelkamp
-
60'T. Rossmann G. Haag
เปลี่ยนตัว
-
60'D. Pejcinovic E. Iyoha
เปลี่ยนตัว
-
27'J. ter Horst
A. Nemeth
Preussen Munster
(4-2-3-1)
S. Hildmann
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
26 | Morten Behrens | ประตู |
16 | Torge Paetow | หลัง |
18 | Marc Lorenz | กลาง |
15 | Simon Scherder | หลัง |
9 | Joel Grodowski | หน้า |
11 | Thorben Deters | กลาง |
25 | Luca Bolay | หลัง |
39 | Jakob Korte | กลาง |
45 | Leon Tasov | หน้า |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ
(4-2-3-1)
D. Thioune
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
30 | Jordy de Wijs | หลัง |
31 | Marcel Sobottka | กลาง |
12 | Valgeir Lunddal | หลัง |
21 | Tim Rossmann | กลาง |
22 | Danny Schmidt | กลาง |
18 | Jona Niemiec | หน้า |
1 | Robert Kwasigroch | ประตู |
5 | Joshua Quarshie | หลัง |
7 | Dženan Pejčinović | หน้า |
Preussen Munster
Win
0
Draw
0
Win
0
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|
2. Bundesliga - Germany
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
โคโลญจน์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 |
2 |
คาร์ลสรูห์ | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 29 |
3 |
ฮัมบูร์ก | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 28 |
4 | SV เอลเวอร์เบริ์ก | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 |
5 | มักเดเบิร์ก | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 28 |
6 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 5 | 28 |
7 | ฮันโนเวอร์ 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 |
8 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 |
9 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 26 |
10 | เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 |
11 | เนิร์นแบร์ก | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 |
12 | แฮร์ทาเบอร์ลิน | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 |
13 | ชาลเก้ | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 |
14 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 20 |
15 | Preussen Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 |
16 |
SSV ULM 1846 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
17 |
เบราน์ชไวจ์ | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 |
18 |
ยาห์น เรเกนสบวร์ก | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 11 |