-
90+2'S. Ratree Lucas Crispim
เปลี่ยนตัว
-
83'J. Agudelo
-
82'K. Suklom B. Wongsajaem
เปลี่ยนตัว
-
81'S. Haiprakon J. Tabinas
เปลี่ยนตัว
-
75'D. Smart J. Baas
เปลี่ยนตัว
-
75'Lucas Dias Ricardo Santos
เปลี่ยนตัว
-
64'N. Noomchansakool B. Davis
เปลี่ยนตัว
-
63'S. Jaided Chrigor
เปลี่ยนตัว
-
63'Matheus Vargas P. Sukjitthammakul
เปลี่ยนตัว
-
46'W. Weidersjo Tann Sirimongkol
เปลี่ยนตัว
-
35'Bissoli
Lucas Crispim
-
8'Julio Cesar
อุทัยธานี
(4-1-4-1)
M. Joksić
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
3 | Joshua Grommen | หลัง |
26 | Kwanchai Suklom | ประตู |
23 | Narakorn Noomchansakool | กลาง |
30 | Wattanakorn Sawatlakhorn | หลัง |
9 | Lucas Dias | กลาง |
8 | William Weidersjo | กลาง |
29 | Sirisak Faidong | หลัง |
14 | Denis Darbellay | หลัง |
1 | Thanakorn Waiyawut | ประตู |
25 | Jonas Schwabe | หลัง |
94 | Pavarit Boonmalert | กลาง |
77 | Danai Smart | หน้า |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
(3-4-2-1)
Osmar Loss
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
96 | Matheus Vargas | กลาง |
17 | Charalampos Charalampous | หลัง |
1 | Siwarak Tedsungnoen | ประตู |
2 | Sasalak Haiprakhon | หลัง |
8 | Rattanakorn Maikami | กลาง |
9 | Supachai Chaided | หน้า |
20 | Marcelo Djaló | กลาง |
18 | Athit Berg | กลาง |
95 | Seksan Ratree | กลาง |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
Win
1
Draw
3
Win
0
อุทัยธานี
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Thai League 1 | 18 พฤษภาคม 2567 | อุทัยธานี | 0-0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | |
League Cup | 13 มีนาคม 2567 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-2 | อุทัยธานี | |
Thai League 1 | 23 ธันวาคม 2566 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0-0 | อุทัยธานี | |
FA Cup | 8 กุมภาพันธ์ 2566 | อุทัยธานี | 1-2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
Thai League 1 - Thailand
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 4 | 32 | 30 |
2 |
แบงค็อก ยูไนเต็ด | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 |
3 | การท่าเรือ | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 26 |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 25 |
5 | ประจวบ | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 24 |
6 | สุโขทัย | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 21 |
7 | นครราชสีมา | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 |
8 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 |
9 | อุทัยธานี | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 |
10 | ราชบุรี เอฟซี | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 |
11 | ลำพูน วอริเออร์ | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 |
12 | ระยอง | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 |
13 | หนองบัว พิชญ | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 15 |
14 |
เชียงราย ยูไนเต็ด | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 11 |
15 |
นครปฐม ยูไนเต็ด | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 | 9 |
16 |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 25 | -19 | 7 |