-
86'Luis Guilherme M. Kudus
เปลี่ยนตัว
-
83'C. Chaplin O. Hutchinson
เปลี่ยนตัว
-
83'G. Hirst L. Delap
เปลี่ยนตัว
-
83'C. Summerville L. Paqueta
เปลี่ยนตัว
-
83'A. Cresswell Emerson
เปลี่ยนตัว
-
74'J. Taylor K. Phillips
เปลี่ยนตัว
-
74'C. Ogbene W. Burns
เปลี่ยนตัว
-
73'S. Szmodics J. Clarke
เปลี่ยนตัว
-
70'E. Alvarez G. Rodriguez
เปลี่ยนตัว
-
70'C. Soler M. Antonio
เปลี่ยนตัว
-
69'L. Paqueta
-
49'J. Bowen
-
43'M. Kudus
-
31'J. Clarke
-
6'L. Delap
-
1'M. Antonio
J. Bowen
อิปสวิช
(4-2-3-1)
K. McKenna
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
27 | George Hirst | หน้า |
23 | Sammie Szmodics | กลาง |
6 | Luke Woolfenden | หลัง |
14 | Jack Taylor | กลาง |
22 | Conor Townsend | หลัง |
21 | Chiedozie Ogbene | หน้า |
28 | Christian Walton | ประตู |
10 | Conor Chaplin | หน้า |
2 | Harry Clarke | หลัง |
เวสต์แฮม
(4-2-3-1)
Lopetegui
เบอร์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
4 | Carlos Soler | กลาง |
5 | Vladimír Coufal | หลัง |
15 | Konstantinos Mavropanos | หลัง |
19 | Edson Álvarez | กลาง |
1 | Łukasz Fabiański | ประตู |
3 | Aaron Cresswell | หลัง |
18 | Danny Ings | หน้า |
7 | Crysencio Summerville | หน้า |
17 | Luis Guilherme | หน้า |
เวสต์แฮม
Win
2
Draw
0
Win
2
อิปสวิช
รายการ | วันที่ | ทีมเหย้า | ประตู | ทีมเยือน | ผล |
---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubs | 13 กรกฎาคม 2565 | อิปสวิช | 1-2 | เวสต์แฮม | |
Friendlies Clubs | 25 สิงหาคม 2563 | อิปสวิช | 1-4 | เวสต์แฮม | |
Championship | 1 กุมภาพันธ์ 2555 | อิปสวิช | 5-1 | เวสต์แฮม | |
Championship | 28 กันยายน 2554 | เวสต์แฮม | 0-1 | อิปสวิช |
Premier League - England
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ลิเวอร์พูล | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 36 |
2 |
เชลซี | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 34 |
3 |
อาร์เซนอล | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 |
แอสตัน วิลลา | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
7 | นิวคาสเซิ่ล | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
8 | บอร์นมัธ | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
9 | ไบรท์ตัน | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
10 | ฟูแล่ม | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 |
11 | สเปอร์ส | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | 17 | 23 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 |
14 | เวสต์แฮม | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 |
18 |
อิปสวิช | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
19 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 |
20 |
เซาแธมป์ตัน | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |